21.12.95
...
21.12.95
" "
( " ")
" ", N 247, 28.12.95
,
...
21 1995
:
" ?"
() 7
()
:
1. ,
802989
2. ,
576347
3. ,
450868
4. , ,
:
- () 967
- 9448
5. , ,
16390
6. 98674
7. ,
(
) 454538
8. ,
(
) 16063
9. 448522
10. 22079
( ,
) 7412
11. ,
316525
12. ,
131997
19 "
"
: .
..
..
..
:
..
..
..
..
..
..
..
..
21 1995
---------------------T------------T------------------------------
,+----------------T-------------+
%
+--------------------+------------+----------------+-------------+
1. 145793 85488 58,63
2. 129365 76482 59,12
3. 139337 88120 63,24
4. 105058 61565 58,60
5. 104496 61206 58,57
6. 108493 59526 54,86
7. 70447 45286 64,28
: 802989 477673 59,48
L--------------------+------------+----------------+--------------
---------------------T-------------------------------------------
+---------------------T---------------------+
"" ""
+----------T----------+----------T----------+
% %
+--------------------+----------+----------+----------+----------+
1. 55285 64,67 24434 28,58
2. 51357 67,15 20408 26,68
3. 54911 62,31 27762 31,50
4. 42924 69,72 15094 24,51
5. 40496 66,16 17194 28,09
6. 42193 70,88 14051 23,60
7. 29359 64,83 13054 28,82
: 316525 66,26 131997 27,63
L--------------------+----------+----------+----------+-----------
"
" ( 20)
.
-------------T------------T------------T-------------------------
,
,,+------------T------------+
+------------+------------+------------+------------+------------+
554 1168 722 509 183
555 1525 887 628 215
556 1533 790 554 201
557 2765 1451 1054 347
558 1507 843 655 144
559 1299 746 506 153
560 1571 892 614 230
561 1762 1066 658 328
562 1963 1085 785 260
563 2437 1248 738 400
564 1291 697 408 197
565 2085 1226 826 349
566 2049 1235 847 348
567 1619 883 580 239
568 1368 719 525 154
569 1772 1090 735 295
570 1640 1016 686 289
571 1940 1144 780 317
572 1810 908 346 512
573 2095 1329 859 379
574 2174 1290 819 346
575 2371 1402 910 355
576 2441 1403 916 370
577 2189 1373 925 306
578 1984 1170 710 403
579 2147 1282 836 365
580 2517 1373 935 396
581 2238 1412 905 470
582 2070 1132 878 161
583 2100 1153 828 276
584 1997 1171 833 263
585 2069 1217 779 360
586 1723 1004 672 246
587 2326 1412 899 389
588 2128 1402 963 420
589 1972 1357 823 382
590 1722 1019 684 256
591 1976 1209 831 315
592 1948 1116 804 238
593 2585 1487 1016 390
594 1094 656 466 172
595 1701 1011 734 243
596 1914 1148 820 264
597 2164 1329 942 338
598 1669 1137 805 285
599 1938 1150 760 298
600 2038 1246 859 312
601 1736 1026 678 314
602 1801 1064 778 270
603 1348 858 612 212
604 2156 1372 880 331
605 1934 1144 781 310
606 1230 775 198 541
607 1271 804 557 235
608 1744 1075 725 296
609 2139 1259 814 347
610 1709 986 729 213
611 1178 679 470 181
612 1745 776 579 133
613 780 371 277 91
614 722 361 238 103
615 2196 1407 1068 300
616 2930 2025 1482 446
617 1523 905 649 186
618 1878 1023 446 229
619 1572 935 699 203
620 220 163 124 34
621 2100 1211 870 260
622 1701 970 704 203
623 1412 802 572 177
624 489 275 217 57
625 1457 1178 565 577
: 129365 76482 51357 20408
L------------+------------+------------+------------+-------------
-------------T------------T------------T-------------------------
,
,,+------------T------------+
+------------+------------+------------+------------+------------+
482 1769 1074 664 239
483 1877 1039 748 223
484 2056 1092 819 229
485 1949 1118 829 215
486 2347 1360 933 354
487 1840 1068 791 219
488 1763 974 665 215
489 2697 1448 1112 291
490 1674 838 569 217
491 1356 510 386 90
492 1626 883 601 215
493 2142 1289 866 299
494 1854 1276 870 330
495 2132 1318 876 377
496 2279 1371 868 428
497 1896 1136 786 298
498 2532 1475 901 432
499 2018 1191 744 379
500 1757 1116 773 278
501 1931 1224 815 335
502 2203 1492 1026 391
503 2222 1396 949 348
504 2023 1322 849 398
505 2206 1337 820 380
506 1906 1171 789 294
507 1885 1264 855 289
508 1816 1021 687 269
509 1911 1108 750 279
510 1608 921 599 270
511 2811 2394 1420 850
512 2448 1413 384 963
513 2274 1042 741 230
514 1140 592 427 131
515 2561 1616 1058 453
516 1884 1144 743 291
517 2544 1497 956 443
518 2342 1319 946 302
519 2457 1570 1048 425
520 2322 1545 1071 393
521 2218 1379 917 380
522 2125 1254 863 318
523 2321 1471 1054 364
524 1955 868 573 226
525 1800 802 637 148
526 910 481 316 126
527 1977 1318 374 877
528 2126 1298 355 869
529 2303 1338 922 295
530 2064 1235 861 305
531 2347 1337 849 378
532 2066 1159 782 298
533 2205 1151 793 286
534 1758 1160 825 289
535 1942 1156 807 302
536 1899 1028 666 299
537 2173 1046 718 261
538 2449 1414 956 378
539 2007 1154 833 261
540 1991 1088 757 248
541 2104 1265 831 330
542 2070 1133 760 296
543 1834 1106 669 308
544 1606 867 612 222
545 2203 1074 801 264
546 2356 1294 863 353
547 2105 975 702 239
548 2491 1205 844 293
549 2849 1321 946 319
550 892 762 229 507
551 259 244 155 70
552 2077 1157 439 582
553 2253 1984 842 681
: 145793 85488 55285 24434
L------------+------------+------------+------------+-------------
-------------T------------T------------T-------------------------
,
,,+------------T------------+
+------------+------------+------------+------------+------------+
686 1654 1139 679 400
687 1142 651 452 159
688 1523 912 597 260
689 1071 580 428 134
690 1374 755 588 151
691 1358 761 629 95
692 1783 1018 658 304
693 1040 510 382 105
694 1787 1080 660 315
695 1161 608 400 160
696 1239 684 489 156
697 1300 696 468 163
698 1630 955 587 305
699 1277 634 481 115
700 1604 896 643 201
701 1513 803 568 213
702 1456 859 613 189
703 2350 1021 775 198
704 1593 659 503 145
705 2120 1065 755 276
706 1613 658 489 146
707 1590 645 419 151
708 1930 1076 742 266
709 967 627 423 174
710 2479 1398 1005 332
711 2846 1576 1030 404
712 2549 1450 1025 366
713 1786 1017 710 250
714 2034 1234 833 319
715 1559 1003 687 241
716 1852 1150 795 312
717 1794 1145 831 262
718 2038 1224 886 282
719 2151 1301 1067 136
720 1464 748 591 132
721 2347 1332 958 299
722 1559 875 615 168
723 1712 969 719 203
724 1087 631 460 154
725 1532 848 170 618
726 2228 1234 889 262
727 2183 1240 886 265
728 2755 1219 877 288
729 2291 1288 899 293
730 1577 797 580 197
731 1442 649 481 116
732 1389 714 528 178
733 1346 710 486 186
734 2434 1397 999 323
735 2752 1486 1073 351
736 2848 1430 1044 327
737 2292 1246 1054 144
738 1831 992 687 262
739 2456 1427 1009 333
740 2326 1357 989 307
741 2339 1311 995 205
742 2466 1371 1027 289
743 353 166 130 34
744 1943 966 751 161
745 837 287 210 52
746 890 413 348 52
747 562 562 392 145
748 89 71 49 22
: 108493 59526 42193 1405
L------------+------------+------------+------------+-------------
-------------T------------T------------T-------------------------
,
,,+------------T------------+
+------------+------------+------------+------------+------------+
626 2041 1158 886 257
627 2381 1407 1037 246
628 1535 908 681 178
629 1469 830 610 170
630 1820 1086 696 325
631 1119 658 471 145
632 1314 809 521 230
633 1794 1111 799 239
634 1379 896 661 176
635 1476 813 575 179
636 1396 785 559 203
637 1802 1021 583 380
638 1054 615 392 183
639 2722 1216 930 258
640 2032 1131 771 231
641 2282 1347 979 306
642 1597 888 462 271
643 1861 1073 788 243
644 1751 896 646 210
645 1702 946 629 250
646 2040 1271 837 401
647 1767 1118 764 293
648 1067 709 449 204
649 1309 920 656 215
650 1505 1285 501 687
651 1103 693 506 160
652 1536 892 641 178
653 1263 615 453 119
654 2010 1215 885 274
655 1076 587 408 167
656 1260 729 586 127
657 1799 1035 771 187
658 1544 806 565 216
659 1596 958 700 239
660 1876 1155 763 374
661 1843 1338 974 302
662 1900 1109 834 251
663 1641 899 673 182
664 1804 1080 801 237
665 1926 1103 851 203
666 1920 1099 754 269
667 2416 1384 1029 281
668 2357 1455 959 371
669 1825 1057 677 250
670 1686 951 671 232
671 1717 1110 704 297
672 2433 1648 1142 378
673 1812 1088 772 254
674 2002 1125 842 247
675 2438 1331 953 325
676 1841 983 727 190
677 1735 923 691 168
678 1113 689 475 150
679 1944 1018 744 218
680 2344 1339 993 290
681 2470 1365 891 373
682 2298 1160 742 374
683 2492 1518 1146 283
684 766 560 463 81
685 1057 651 255 367
: 105058 61965 42924 15094
L------------+------------+------------+------------+-------------
-------------T------------T------------T-------------------------
,
,,+------------T------------+
+------------+------------+------------+------------+------------+
749 2982 1757 1126 509
750 2473 1294 864 386
751 2342 1389 946 372
752 1783 985 687 225
753 1625 957 649 259
754 1964 1308 840 379
755 1800 1247 812 363
756 3109 2156 1281 670
757 1975 1518 899 461
758 1362 875 564 275
759 1511 992 619 324
760 1348 836 568 227
761 1820 1114 714 331
762 1865 1234 809 329
763 1078 837 541 260
764 713 403 299 60
765 822 582 409 151
766 1108 703 481 171
767 1893 1364 783 505
768 2075 1461 963 416
769 1588 908 662 208
770 1567 928 250 584
771 1848 1175 737 363
772 2079 1352 879 398
773 2297 1302 868 375
774 1922 1258 848 300
775 1912 1281 786 442
776 2214 1194 783 354
777 1627 1130 716 338
778 1120 602 458 102
779 2268 1444 970 399
780 2136 1346 820 432
781 1421 984 707 200
782 1300 747 456 257
783 1159 857 519 247
784 1631 974 654 259
785 2132 1072 723 250
786 1437 983 653 274
787 1199 795 592 168
788 67 67 51 13
789 220 220 134 59
790 506 506 412 89
791 63 63 57 6
792 50 50 38 12
793 499 499 356 113
794 153 153 88 55
795 126 126 95 24
796 150 150 106 41
797 108 108 87 19
: 70447 45286 29359 13054
L------------+------------+------------+------------+-------------
-------------T------------T------------T-------------------------
,
,,+------------T------------+
+------------+------------+------------+------------+------------+
2031 1516 980 590 347
2032 1545 1068 680 334
2033 1285 896 581 278
2034 927 606 396 178
2035 1123 805 538 243
2036 2352 1594 989 489
2037 1700 975 686 266
2038 1599 984 393 460
2039 1878 1103 759 315
2040 2551 1881 1114 657
2041 1866 1202 819 316
2042 1538 922 661 222
2043 1993 1107 698 369
2044 886 675 418 219
2045 2212 1433 961 407
2046 1633 1066 727 270
2047 2087 1268 789 393
2048 2469 1567 944 417
2049 1586 971 684 245
2050 2299 1564 1022 468
2051 1992 1220 857 286
2052 1826 948 621 216
2053 1951 1164 776 300
2054 1596 934 648 241
2055 2655 1591 997 405
2056 1686 1102 766 284
2057 1650 920 623 236
2058 1990 1115 721 326
2059 1671 1035 709 283
2060 1403 811 514 240
2061 1137 728 480 208
2062 1623 819 572 166
2063 1500 680 466 167
2064 614 281 196 80
2065 990 489 349 134
2066 343 152 107 26
2067 1715 842 597 225
2068 1114 554 423 91
2069 1614 735 540 154
2070 594 372 258 83
2071 944 473 367 96
2072 2723 1514 1068 375
2073 1976 1300 835 419
2074 2585 1331 928 361
2075 775 465 329 82
2076 913 392 308 64
2077 1756 867 603 233
2078 371 175 137 38
2079 2670 1519 989 427
2080 2642 1313 753 488
2081 2730 1695 1100 467
2082 2941 1454 925 427
2083 2547 1416 939 422
2084 2508 1479 984 427
2085 1927 1236 863 331
2086 2700 1557 1024 421
2087 2220 1380 868 466
2088 671 349 255 87
2089 2295 1405 1066 324
2090 1893 727 486 195
: 104496 61206 40496 17194
L------------+------------+------------+------------+-------------
-------------T------------T------------T-------------------------
,
,,+------------T------------+
+------------+------------+------------+------------+------------+
1955 1372 875 443 383
1956 1315 885 495 324
1957 1326 674 415 191
1958 2142 1284 837 311
1959 1235 778 395 327
1960 978 641 410 194
1961 920 609 418 164
1962 2251 1439 960 417
1963 1371 890 288 553
1964 1534 953 644 272
1965 1678 966 617 308
1966 1869 1129 590 462
1967 2050 1622 930 561
1968 1954 1356 782 479
1969 2324 1452 892 448
1970 2201 1494 976 469
1971 1763 1194 769 325
1972 2047 1288 842 328
1973 1891 1164 672 438
1974 1114 603 414 160
1975 1509 991 609 335
1976 1416 781 503 245
1977 1456 1052 732 273
1978 1855 1147 673 376
1979 1154 737 498 196
1980 1750 1038 708 293
1981 1805 1197 574 512
1982 1495 932 478 372
1983 1723 1073 662 383
1984 1836 1246 826 330
1985 1020 735 467 214
1986 1150 674 440 218
1987 1916 1393 719 609
1988 1375 862 281 515
1989 2362 1488 1005 372
1990 1634 988 666 283
1991 1840 1267 690 461
1992 1530 827 589 211
1993 2057 1398 898 432
1994 2405 1691 1009 290
1995 2192 1654 930 567
1996 1461 1124 654 319
1997 2055 1385 896 406
1998 1645 1089 695 325
1999 2115 1464 980 416
2000 2492 1530 962 457
2001 2003 1284 698 566
2002 2824 1764 1309 367
2003 1933 1281 857 346
2004 1595 1053 691 264
2005 2821 1817 1247 464
2006 1882 1214 819 349
2007 1508 838 557 215
2008 1116 659 427 185
2009 2448 1364 850 432
2010 1568 980 632 306
2011 1951 1099 732 332
2012 2534 1474 835 557
2013 1694 949 584 318
2014 2157 1252 885 346
2015 582 331 145 186
2016 2507 1524 1025 435
2017 1750 1030 733 250
2018 2921 1769 1081 610
2019 2415 1404 930 414
2020 2684 1624 966 566
2021 2190 1298 834 402
2022 1996 1075 680 371
2023 1701 947 651 215
2024 2300 1383 900 353
2025 1918 1272 827 355
2026 2114 1381 902 384
2027 1622 1086 792 284
2028 1301 764 480 215
2029 2425 1437 935 445
2030 2294 1708 974 706
: 139337 88120 54911 27762
|