Новости
Технология кампаний
Выборы-справочник
Научный журнал
Исследования
Законы о выборах
Политика в WWW


Top
Выборы - справочник

Окончательные данные ЦИК о явке избирателей на выборы Президента РФ 26 марта 2000 года.
 
Наименование субъекта РФ Избира- телей в регионе от общего числа избира- телей РФ (в %): По состоянию на 10.00 местного времени (в %): По состоянию на 14.00 местного времени (в %): По состоянию на 18.00 местного времени (в %): Оконча- тельные данные (в %): Число избира- телей приняв- ших участие в выборах Явка 19.12. 1999г. (в %):
1 Республика Адыгея 0,32 7,49 40,38   65.97 2198200 61,73
2 Республика Алтай 0,12 12,67 44,52 63,50 68.61 94368 71,17
3 Республика Башкортостан 2,64 8,03 50,29 70,90 79.61 2255373 73,60
4 Республика Бурятия 0,64 5,70 32,39 55,01 61.95 400466 57,06
5 Республика Дагестан 1,11 8,16 36,52 44,85 80.39 313073 76,63
6 Республика Ингушетия 1,11 14,12 54,39   92.82 110258 68,30
7 Кабардино-Балкарская Республика 0,47 11,83 51,52 75,32 88.01 449906 78,42
8 Республика Калмыкия 0,19 10,14 37,70 58,53 69.77 134146 64,33
9 Карачаево-Черкесская Республика 0,27 4,62 34,59 53,36 68.29 190649 63,39
10 Республика Карелия 0,54 4,54 37,14 59,59 68.39 385597 61,59
11 Республика Коми 0,73 7,91 44,00 62,04 69.26 532145 59,26
12 Республика Марий Эл 0,51 7,96 42,88   69.36 349805 64,51
13 Республика Мордовия 0,64 9,92 51,30 69,93 79.07 503613 74,56
14 Республика Саха (Якутия) 0,56 3,77 33,02 60,54 69.95 407966 64,00
15 Республика Северная Осетия - Алания 0,41 10,48 39,28 58,28 71.56 325516 53,93
16 Республика Татарстан 2,44 9,35 47,66 63,82 81.19 180905 74,35
17 Республика Тыва 0,16 13,26 44,56 62,21 69.88 100695 69,53
18 Удмуртская Республика 1,07 6,50 42,21 61,17 70.15 815345 61,75
19 Республика Хакасия 0,37 4,97 38,89 57,99 66.53 236703 57,61
20 Чеченская Республика 0,47 9,65 47,47   60.67 2835 -
21 Чувашская Республика 0,89 8,30 41,86 60,78 70.77 683264 60,00
22 Алтайский край 1,81 8,98 48,51 65,21 71.22 1205730 65,95
23 Краснодарский край 3,61 7,36 41,47 57,59 66.28 2551106 58,46
24 Красноярский край 1,99 4,50 36,11 55,32 64.18 1347036 55,72
25 Приморский край 1,47 5,42 35,36 54,63 63.18 918200 59,69
26 Ставропольский край 1,73 6,68 41,47 58,61 68.11 1260766 59,70
27 Хабаровский край 1,02 4,97 37,86 57,50 65.21 723939 58,23
28 Амурская область 0,65 7,61 43,84 61,94 68.41 468890 62,49
29 Архангельская область 0,98 6,75 40,94   69.07 696651 62,49
30 Астраханская область 0,68 9,20 45,21 61,22 67.94 476841 61,26
31 Белгородская область 1,02 7,13 45,07 64,42 73.62 834640 66,89
32 Брянская область 1,03 6,62 45,21 62,98 70.56 751945 63,77
33 Владимирская область 1,16 5,45 40,47 59,30 67.12 812237 58,96
34 Волгоградская область 1,86 9,24 45,25 61,38 68.62 1330792 58,81
35 Вологодская область 0,92 5,83 40,32 61,96 71.00 675213 63,83
36 Воронежская область 1,82 7,54 44,51 62,75 70.80 1287994 63,59
37 Ивановская область 0,89 5,19 40,25 60,33 68.60 600033 62,18
38 Иркутская область 1,67 4,50 35,36 56,92 65.21 1168962 54,56
39 Калининградская область 0,67 6,18 38,39   67.49 481368 56,92
40 Калужская область 0,78 6,79 42,30 61,56 69.50 574731 62,82
41 Камчатская область 0,25 5,78 29,97 55,44 63.72 167260 59,69
42 Кемеровская область 2,01 4,65 38,91 58,04 65.28 1400754 55,29
43 Кировская область 1,11 10,94 48,78 65,42 72.57 758019 64,97
44 Костромская область 0,55 8,61 47,60 65,29 71.51 410338 66,50
45 Курганская область 0,73 9,51 48,84 65,30 70.92 541395 65,56
46 Курская область 0,94 7,04 45,04 63,81 72.35 610300 63,18
47 Ленинградская область 1,24 4,32 35,76 57,50 66.82 818942 49,94
48 Липецкая область 0,88 5,71 41,15 61,30; 69.76 656055 61,51
49 Магаданская область 0,15 4,93 31,35 57,05 64.60 99755 57,56
50 Московская область 5,01 4,55 35,74 56,47 64.72 3128588 59,30
51 Мурманская область 0,71 6,04 32,05 58,86 69.82 466249 60,43
52 Нижегородская область 2,65 6,00 38,87 57,47 65.52 1795940 57,56
53 Новгородская область 0,54 6,75 44,09 62,95 71.24 386921 63,99
54 Новосибирская область 1,89 5,98 40,44 58,34 65.27 1338487 64,31
55 Омская область 1,41 6,30 45,31 63,42 71.16 799848 62,13
56 Оренбургская область 1,48 5,06 43,92 61,32 68.47 1102388 63,48
57 Орловская область 0,64 8,17 52,85 69,83 77.93 527137 70,93
58 Пензенская область 1,08 8,21 45,19 61,56 70.19 752341 63,38
59 Пермская область 1,87 4,95 58,83   66.90 1264907 58,06
60 Псковская область 0,61 5,42 39,70 61,42 70.84 445663 66,27
61 Ростовская область 3,05 7,04 43,26   71.90 2182847 64,99
62 Рязанская область 0,95 7,56 43,70 61,57 69.08 646256 62,18
63 Самарская область 2,27 7,47 43,20 61,75 70.11 1708454 61,97
64 Саратовская область 1,89 8,24 45,39   75.67 1222813 68,99
65 Сахалинская область 0,43 4,80 35,22 55,50 60.49 260029 53,16
66 Свердловская область 3,20 6,00 36,21 54,63 62.47 1615743 52,10
67 Смоленская область 0,82 5,73 41,13 59,98 67.75 584310 59,08
68 Тамбовская область 0,91 7,44 40,45 57,98 65.46 617624 61,56
69 Тверская область 1,17 6,52 42,95 62,19 70.22 841776 65,55
70 Томская область 0,69 6,23 42,78 62,15 68.70 505630 58,49
71 Тульская область 1,33 5,66 40,78 59,38 67.51 930375 61,12
72 Тюменская область 0,85 9,53 44,57 61,01 66.56 622261 59,50
73 Ульяновская область 1,01 7,64 46,13 62,55 70.24 723732 63,56
74 Челябинская область 2,47 4,52 39,10 59,70 68.10 175688 60,82
75 Читинская область 0,77 3,97 36,20 57,90 64.70 527869 59,36
76 Ярославская область 1,02 6,40 40,17 62,07 72.53 584754 68,74
77 город Москва 6,18 3,98 33,97 55,70 67.14 4622163 64,85
78 город Санкт-Петербург 3,39 2,15 25,21 52,85 66.51 2390030 54,25
79 Еврейская автономная область 0,13 6,55 43,99 62,23 68.98 94405 59,99
80 Агинский Бурятский автономный округ 0,04 5,73 42,04 65,71 72.70 31656 69,52
81 Коми-Пермяцкий автономный округ 0,09 6,83 43,81 64,15 70.82 20455 62,83
82 Корякский автономный округ 0,02 8,31 45,42 63,67 68.22 13273 69,20
83 Ненецкий автономный округ 0,03 13,01 41,21 63,69 73.99 21029 73,98
84 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 0,03 8,54 32,68 56,38 64.45 17791 60,43
85 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 0,08 5,67 42,46 63,50 72.00 62394 68,20
86 Ханты-Мансийский автономный округ 0,75 6,32 40,07 61,02 68.71 485707 59,57
87 Чукотский автономный округ 0,05 10,49 41,59 64,10 74.24 32771 69,04
88 Эвенкийский автономный округ 0,01 3,74 31,72 52,02 57.30 7387 62,18
89 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,25 8,03 35,48 57,77 69.00 219562 59,8
  Всего 100%       68.50% 64875307 61,85%



На страницу назад

 
©1999-2021 VYBORY.RU
Статистика