Новости
Технология кампаний
Выборы-справочник
Научный журнал
Исследования
Законы о выборах
Политика в WWW


Top
Исследования

На страницу назад

 
 
Социологические исследования
 
 

Приложение №3

Дифференциация итогов фонового опроса
по социально-профессиональному статусу опрашиваемых

 Данные результаты отражают процентное распределение ответов респондентов согласно их социально-профессиональному статусу.

В нижеследующих таблицах порядковые номера строк соответствуют номерам представленных социально-профессиональных групп, а номера столбцов соответственно равны номерам вариантов ответов на тот или иной вопрос (см. приложение №1). Сумма по строкам равна 100 %, кроме вопросов №№ 3, 6 и 8, т.к., отвечая на них, респонденты отмечали несколько вариантов ответов.

 

Категории социально-профессионального статуса:

1. Студент ВУЗа, техникума. колледжа
2. Руководитель высшего звена
3. Государственный чиновник и служащий
4. Предприниматель, коммерсант, рыночный торговец
'5. Наемный работник, занятый в частном секторе
Работник социальной сферы (учитель, врач и т.д.)
7. Военный, работник правоохранительных органов
8. Квалифицированный рабочий
9. Пенсионер
10. Не ответило

 

Вопрос№1. Считаете ли Вы, что уровень общей и правовой культуры россиян и москвичей, в частности, благоприятствует становлению и развитию в нашем обществе рыночной политической демократии, правового закона и правового государства?

  1 2 3 4
1 8,57% 27,14% 54,57% 8,86%
2 22,22% 22,22% 33.33% 22,22%
3 9,19% 23,16% 47.43% 19.49%
4 13,85% 32,31% 33,85% 18,46%
5 13,62% 16,43% 47,89% 22,07%
6 12,09% 16,48% 46,15% 23,08%
7 23,08% 15,38% 30,77% 30,77%
8 6,45% 17,74% 40,32% 35,48%
9 7,59% 16,46% 50,63% 25,32%
10 0,00% 25,00% 50,00% 25,00%

 

Вопрос№2. По Вашему мнению, человек"асоциальный", (т.е. криминальный авторитет, казнокрад, взяточник и т.д.) в рамках этой культуры чувствует себя::

  1 2 3 4 5
1 24,57% 48,86% 24,00% 2,00% 0,57%
2 22,22% 55,56% 22,22% 0,00% 0,00%
3 34,19% 40,44% 19,49% 5,51% 0,37%
4 36,92% 41,54% 18,46% 1,54% 1,54%
5 28,64% 48,36% 18,31% 4,23% 0,47%
6 37,36% 47,25% 8,79% 4,40% 1,10%
7 38,46% 42,31% 7,69% 11,54% 0,00%
8 38,71% 35,48% 19,35% 6,45% 0,00%
9 48,10% 34,18% 8,86% 5,06% 2,53%
10 41,67% 25,00% 25,00% 8,33% 0,00%

 

Вопрос№3. С Вашей точки зрения, что из перечисленного ниже характеризует массовое отношение москвичей к закону?

  1 2 3 4 5
1 8,86% 27,14% 36,86% 3,71% 37,14%
2 0,00% 11,11% 88,89% 0,00% 0,00%
3 10,29% 20,22% 30,15% 4,41% 40,07%
4 9,23% 12,31% 44,62% 9,23% 26,15%
5 6,10% 28,64% 38,97% 6,10% 28,64%
6 13,19% 26,37% 38,46% 6,59% 24,18%
7 7,69% 19,23% 46,15% 11,54% 19,23%
8 16,13% 20.97% 38,71% 9,68% 25,81%
9 12,66% 25,32% 40,51% 5,06% 22,78%
10 8,33% 16,67% 25,00% 0,00% 50,00%

 

Вопрос№4. По Вашему мнению, какой из перечисленных ниже правовых принципов регулирования общественной жизни присущ сегодня нашей стране, в том числе и Москве?

  1 2 3 4 5
1 1,71% 24,57% 2,29% 10,00% 61,14%
2 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 88,89%
3 1,84% 12,87% 3,68% 8,82% 72,43%
4 4,62% 15,38% 3,08% 9,23% 67,69%
5 3,29% 15,96% 2,82% 7,51% 69,95%
6 5,49% 16,48% 0,00% 10,99% 67,03%
7 7,69% 15,38% 3,85% 7,69% 65,38%
8 9,68% 14,52% 1,61% 14,52% 59,68%
9 5,06% 20,25% 0,00% 6,33% 68,35%
10 16,67% 8,33% 8,33% 0,00% 66,67%

 

Вопрос№5. В юридическом отношении, и прежде всего в плане знаний своих основных гражданских прав и обязанностей, Вы считаете себя:

  1 2 3 4 5
1 4,57% 46,57% 38,00% 8,29% 2,29%
2 22,22% 55.56% 22,22% 0,00% 0,00%
3 4,04% 41,54% 38,24% 13,24% 2,57%
4 18,46% 47,69% 27,69% 4,62% 0,00%
5 9,86% 43,66% 36,15% 7,04% 2,82%
6 7,69% 36,26% 47,25% 7,69% 1,10%
7 11,54% 57,69% 19,23% 7,69% 0,00%
8 8,06% 37,10% 38,71% 9,68% 3,23%
9 10,13% 45,57% 26,58% 12,66% 2,53%
10 0,00% 50,00% 41,67% 8,33% 0,00%

 

Вопрос№6. В качестве основных источников юридически правовых знаний для Вас выступают:

  1 2 3 4 5 6
1 40,57% 60,00% 10,86% 7,14% 17,71% 14.86%
2 11,11% 55,56% 22,22% 0,00% 0.00% 33,33%
3 13,24% 56,62% 9,19% 7,72% 27,57% 11,03%
4 16,92% 63,08% 27,69% 18,46% 23,08% 30,77%
5 16,90% 54,93% 15,49% 7,04% 30,52% 18,31%
6 8,79% 63,74% 13,19% 9,89% 14,29% 17,58%
7 15,38% 38,46% 15,38% 7,69% 23,08% 15,38%
8 12,90% 59,68% 9,68% 8,06% 22,58% 16,13%
9 5,06% 74,68% 5,06% 6,33% 16,46% 8,86%
10 0,00% 66,67% 8,33% 16,67% 33,33% 16,67%

 

Вопрос№7. Существующую в нашем городе официальную систему оказания юридически - правовой помощи его жителям (консультационные и нотариальные услуги, найм адвокатов и т.д.) Вы оцениваете:

  1 2 3 4
1 12,86% 60,57% 22,00% 4,57%
2 22,22% 33,33% 33,33% 11,11%
3 7,35% 53,68% 37,13% 1,84%
4 10,77% 61,54% 23,08% 4,62%
5 8,45% 54,46% 30,52% 5,16%
6 8,79% 43,96% 42,86% 4,40%
7 15,38% 50,00% 30,77% 3,85%
8 8,06% 50,00% 37,10% 4,84%
9 3,80% 44,30% 46,84% 5,06%
10 0,00% 75,00% 25,00% 0,00%

 

Вопрос№8. При возникновении всякого рода жизненных коллизий и конфликтов Вы в целях их разрешения и урегулирования предпочитаете обращаться:

  1 2 3 4 5 6 7
1 12,29% 50,00% 0,57% 1,14% 5,71% 13,43% 23,14%
2 0.00% 11,11% 0,00% 0,00% 22,22% 11,11% 55,56%
3 23,16% 44,12% 0,37% 1,10% 6,25% 4,41% 19,85%
4 18.46% 47,69% 4,62% 1,54% 4,62% 10,77% 24,62%
5 19,25% 48,83% 0,94% 0,47% 7,98% 8,45% 24,41%
6 20,88% 47,25% 2,20% 1,10% 7,69% 3,30% 23,08%
7 19,23% 26,92% 0,00% 0,00% 0,00% 11,54% 38,46%
8 8,06% 50,00% 1,61% 0,00% 1,61% 19,35% 27,42%
9 30,38% 39,24% 3,80% 1.27% 15,19% 1,27% 26,58%
10 16,67% 50,00% 0,00% 0,00% 8,33% 8,33% 16,67%

 

Вопрос№9. Как Вы относитесь к взяточничеству и мздоимству?

1 2 3 4 5
1 31,14% 28,00% 22,29% 13,43% 5,14%
2 66,67% 22,22% 0,00% 11,11% 0,00%
3 48,90% 24,26% 15,07% 6,62% 4,78%
4 33,85% 21,54% 29,23% 9,23% 6,15%
5 40,85% 21,60% 17,84% 14,08% 5,63%
6 58,24% 27,47% 4,40% 6,59% 3,30%
7 53,85% 23,08% 7,69% 15,38% 0,00%
8 46,77% 19,35% 16,13% 12,90% 4,84%
9 68,35% 15,19% 8,86% 3,80% 3,80%
10 33,33% 8,33% 33,33% 25,00% 0,00%

 

Вопрос№10. Как Вы оцениваете представительные органы власти в лице Государственной и московской Городской Думы?

1 2 3 4 5
1 4,29% 11,43% 61,43% 8,29% 14,57%
2 11,11% 0,00% 77,78% 0,00% 11,11%
3 2,94% 7,72% 63,97% 15,81% 9,56%
4 0,00% 6,15% 56,92% 13,85% 23,08%
5 1,41% 13.62% 56,34% 14,55% 14,08%
6 1,10% 8,79% 70,33% 15,38% 4,40%
7 0,00% 11,54% 61,54% 23,08% 3,85%
8 4,84% 8.06% 64,52% 17,74% 4,84%
9 1,27% 17,72% 46,84% 27,85% 6,33%
10 8,33% 16,67% 58,33% 16,67% 0,00%

 

Вопрос№11 Если исходить из предпосылки, что в сегодняшней России в действенной правовой защите нуждаются не только граждане, но и сам закон, то от кого его необходимо в первую очередь защищать и кто и каким образом может и должен это делать?

  Наличие комментария Отсутствие комментария
1 54,86% 45,14%
2 77,78% 22,22%
3 53,68% 46,32%
4 58,46% 41,54%
5 65,73% 34,27%
6 56,04% 43,96%
7 84,62% 15,38%
8 51,61% 48,39%
9 75,95% 24,05%
10 58,33% 41,67%

 

 

Приложение № 4

Дифференциация итогов фонового опроса по территориальному признаку

Данные результаты отражают процентное распределение ответов респондентов согласно их территориальной принадлежности к административным округам города Москвы.

В нижеследующих таблицах порядковые номера строк соответствуют номерам представленных округов, а номера столбцов соответственно равны номерам вариантов ответов на тот или иной вопрос (см. приложение №1). Сумма по строкам равна 100 %, кроме вопросов №№ 3, 6 и 8, т.к. отвечая на них респонденты отмечали несколько вариантов ответов.

 

Вопрос№1. Считаете ли Вы, что уровень общей и правовой культуры россиян и москвичей, в частности, благоприятствует становлению и развитию в нашем обществе рыночной политической демократии, правового закона и правового государства?

  1 2 3 4
Восточный 8,14% 23,26% 53,49% 15,12%
Западный 10,38% 21,92% 49,23% 17,69%
Подмосковье 10,53% 22,11% 44,21% 23.16%
Северный 13,49% 23,81% 42,86% 19,05%
Северо-восточный 10,81% 28,38% 37,84% 22,97%
Северо-западный 11,02% 18,64% 46,61% 22,03%
Центральный 13,91% 19,13% 53,91% 13,04%
Южный 7,69% 22,22% 48,72% 18,80%
Юго-восточный 3.03% 25,76% 54,55% 16,67%
Юго-западный 10,66% 21,31% 49,18% 18,85%

 

Вопрос№2. По Вашему мнению, человек"асоциальный", (т.е. криминальный авторитет, казнокрад, взяточник и т.д.) в рамках этой культуры чувствует себя:

  1 2 3 4 5
Восточный 31,40% 48,84% 15.12% 2,33% 2,33%
Западный 29,23% 46,15% 20,77% 3.46% 0.38%
Подмосковье 41,05% 37,89% 15,79% 4,21% 1,05%
Северный 27,78% 47,62% 19,05% 5,56% 0,00%
Северо-восточный 36,49% 41,89% 17,57% 1,35% 2,70%
Северо-западный 35,59% 38,98% 20,34% 3,39% 0,85%
Центральный 33,91% 38,26% 20,00% 6,96% 0,00%
Южный 26,50% 44,44% 22,22% 5,98% 0,85%
Юго-восточный 34,85% 50,00% 12,12% 3,03% 0,00%
Юго-западный 31,15% 47,54% 18,03% 3,28% 0,00%

 

Вопрос№3. С Вашей точки зрения, что из перечисленного ниже характеризует массовое отношение москвичей к закону?

  1 2 3 4 5
Восточный 12,79% 13,95% 46,51% 1,16% 36,05%
Западный 9,23% 23,85% 38,46% 4,62% 30,77%
Подмосковье 4,21% 27,37% 44,21% 5,26% 28,42%
Северный 8,73% 20,63% 38,10% 3,97% 32,54%
Северо-восточный 8,11% 20,27% 36,49% 8,11% 33,78%
Северо-западный 10,17% 23,73% 33,05% 5,93% 34,75%
Центральный 14,78% 21,74% 35,65% 7,83% 33,04%
Южный 10,26% 24,79% 31,62% 5,13% 35,90%
Юго-восточный 7,58% 33,33% 39,39% 4,55% 37,88%
Юго-западный 9,02% 31,97% 30,33% 7,38% 27,87%

 

Вопрос№4. По Вашему мнению, какой из перечисленных ниже правовых принципов регулирования общественной жизни присущ сегодня нашей стране, в том числе и Москве?

  1 2 3 4 5
Восточный 1,16% 15,12% 2,33% 4,65% 76,74%
Западный 3,46% 16,54% 2,31% 10,38% 67,31%
Подмосковье 5,26% 16,84% 2,11% 10,53% 65,26%
Северный 1,59% 22,22% 3,17% 7,14% 65,87%
Северо-восточный 1,35% 16,22% 4,05% 10,81% 67,57%
Северо-западный 6,78% 11,02% 2.54% 7,63% 72,03%
Центральный 5,22% 27,83% 1.74% 8,70% 56.52%
Южный 1,71% 17,95% 2,56% 8,55% 68,38%
Юго-восточный 1,52% 21,21% 3.03% 6,06% 68,18%
Юго-западный 4,10% 14.75% 2.46% 13,11% 63.93%

 

Вопрос№5. В юридическом отношении, и прежде всего в плане знаний своих основных гражданских прав и обязанностей, Вы считаете себя:

  1 2 3 4 5
Восточный 6,98% 37,21% 46,51% 9,30% 0,00%
Западный 7,69% 44,23% 35,77% 7,31% 4,23%
Подмосковье 9,47% 46,32% 29,47% 12,63% 2,11%
Северный 5,56% 49,21% 34,13% 5,56% 3,17%
Северо-восточный 6,76% 44,59% 32,43% 14,86% 0,00%
Северо-западный 7,63% 45,76% 34,75% 9,32% 2,54%
Центральный 8,70% 40,87% 40,00% 9,57% 0,00%
Южный 6,84% 44,44% 37,61% 7,69% 2,56%
Юго-восточный 4,55% 42,42% 37,88% 15,15% 0,00%
Юго-западный 6,56% 41,80% 39,34% 9,02% 2,46%

 

Вопрос№6. В качестве основных источников юридически правовых знаний для Вас выступают:

  1 2 3 4 5 6
Восточный 19,77% 59,30% 12.79% 8,14% 20,93% 13,95%
Западный 20,00% 62,69% 12,31% 6,15% 18,46% 15,00%
Подмосковье 16,84% 57,89% 14,74% 7,37% 25,26% 12,63%
Северный 25,40% 53,97% 10,32% 9,52% 15,87% 14,29%
Северо-восточный 22,97% 60,81% 12,16% 9,46% 31,08% 10,81%
Северо-западный 19,49% 58,47% 10,17% 8,47% 26,27% 22,03%
Центральный 24,35% 59,13% 14,78% 6,96% 25,22% 14,78%
Южный 22,22% 57,26% 13.68% 9,40% 20,51% 22,22%
Юго-восточный 27,27% 54,55% 12,12% 7,58% 28,79% 12,12%
Ого-западный 17,21% 63,11% 9,02% 10,66% 25.41% 13,93%

 

Вопрос№7. Существующую в нашем городе официальную систему оказания юридически - правовой помощи его жителям (консультационные и нотариальные услуги, найм адвокатов и т.д.) Вы оцениваете:

  1 2 3 4
Восточный 15,12% 54,65% 26,74% 3,49%
Западный 8,46% 54,62% 30,77% 6,15%
Подмосковье 9,47% 49,47% 36,84% 4,21%
Северный 7,94% 61,11% 28,57% 2,38%
Северо-восточный 8,11% 51,35% 39,19% 1,35%
Северо-западный 10,17% 50,00% 35,59% 4,24%
Центральный 12,17% 50,43% 33,04% 3,48%
Южный 8,55% 57,26% 29,91% 4,27%
Юго-восточный 10,61% 63,64% 22,73% 3,03%
Юго-западный 7,38% 55,74% 31,15% 4,10%

 

Вопрос№8. При возникновении всякого рода жизненных коллизий и конфликтов Вы в целях их разрешения и урегулирования предпочитаете обращаться:

  1 2 3 4 5 6 7
Восточный 24,42% 59.30% 1,16% 1,16% 4,65% 9,30% 16,28%
Западный 12,69% 51.54% 1,15% 1,15% 7,31% 6,92% 26,15%
Подмосковье 17,89% 44.21% 1,05% 1,05% 9,47% 9,47% 22,11%
Северный 23,81% 44.44% 1,59% 1,59% 9,52% 13,49% 17,46%
Северо-восточный 14,86% 41.89% 1,35% 1,35% 4,05% 12,16% 28,38%
Северо-западный 20,34% 41.53% 0,85% 0,85% 5,93% 7,63% 27,12%
Центральный 20,00% 34.78% 0,87% 0,87% 6,96% 8,70% 28,70%
Южный 16,24% 47.86% 0,85% 0,00% 5,13% 9,40% 19,66%
Юго-восточный 10,61% 43.94% 4.55% 1,52% 10,61% 10,61% 21,21%
Юго-западный 23,77% 50.00% 0.00% 0,00% 4,10% 5,74% 25,41%

 

Вопрос№9. Как Вы относитесь к взяточничеству и мздоимству?

  1 2 3 4 5
Восточный 50,00% 22,09% 18,60% 5,81% 3,49%
Западный 43,08% 25,77% 16,15% 11,54% 3,46%
Подмосковье 49,47% 17,89% 17,89% 8,42% 5,26%
Северный 44,44% 16,67% 15,08% 14,29% 9,52%
Северо-восточный 51,35% 25,68% 10,81% 2,70% 9,46%
Северо-западный 36,44% 28,81% 19,49% 10,17% 5,08%
Центральный 40,87% 25,22% 18.26% 14,78% 0,87%
Южный 33,33% 26,50% 21,37% 14,53% 4,27%
Юго-восточный 33,33% 36,36% 12,12% 13,64% 4,55%
Юго-западный 52,46% 17,21% 19,67% 6,56% 4,10%

 

Вопрос№10. Как Вы оцениваете представительные органы власти в лице Государственной и московской Городской Думы?

  1 2 3 4 5
Восточный 3,49% 10,47% 60,47% 17,44% 8,14%
Западный 1,54% 11,92% 61,92% 12,69% 11,92%
Подмосковье 4,21% 6,32% 55,79% 16,84% 16,84%
Северный 1,59% 14,29% 56,35% 13,49% 14,29%
Северо-восточный 4,05% 8,11% 60,81% 10,81% 16,22%
Северо-западный 1,69% 14,41% 57,63% 15,25% 11,02%
Центральный 6,96% 11,30% 60,00% 16,52% 5,22%
Южный 1,71% 11,11% 63,25% 13,68% 10,26%
Юго-восточный 3,03% 4,55% 71,21% 12,12% 9,09%
Юго-западный 2,46% 8,20% 63,11% 13,93% 12,30%

 

Вопрос№11 Если исходить из предпосылки, что в сегодняшней России в действенной правовой защите нуждаются не только граждане, но и сам закон, то от кого его необходимо в первую очередь защищать и кто и каким образом может и должен это делать?

  Наличие комментария Отсутствие комментария
Восточный 53,49% 46,51%
Западный 65.77% 34,23%
Подмосковье 63,16% 36,84%
Северный 54,76% 45,24%
Северо-восточный 64.86% 35,14%
Северо-западный 61,02% 38,98%
Центральный 50,43% 49,57%
Южный 50,43% 49,57%
Юго-восточный 60,61% 39,39%
Юго-западный 59,02% 40,98%
return_links(4); ?>
 
©1999-2021 VYBORY.RU
Статистика