Новости
Технология кампаний
Выборы-справочник
Научный журнал
Исследования
Законы о выборах
Политика в WWW


Top
Исследования

На страницу назад

 
 
Социологические исследования
 
 Приложение №4

Дифференциация итогов фонового опросе согласно префектурам.

Данные результаты отражают процентное распределение ответов респондентов согласно их социально-профессиональному статусу. В нижеследующих таблицах все данные представлены в процентах. Порядковые номера столбцов соответствуют номерам представленных префектур, а порядковые номера строк соответственно равны номерам вариантов ответов на тот или иной вопрос (см. приложение №1). Сумма по столбцам равна 100 %, кроме вопросов №№ 5 и 7.

 

Префектуры округов:

1. Восточный
2. Западный
3. Подмосковье
4. Северный
5. Северо-восточный
6. Северо-западный
7. Центральный
8. Южный
9. Юго-восточный
10. Юго-западный

Вопрос №1. Одним из фундаментальных показателей социального самочувствия граждан является степень их удовлетворенности качеством и уровнем жизни. В этом отношении Вы причисляете себе к тем из них, которые:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 2% 2% 0% 0% 3% 0% 9% 3% 5% 1%
2. 37% 34% 33% 28% 25% 46% 28% 34% 23% 31%
3. 38% 36% 37% 38% 56% 31% 40% 37% 42% 40%
4. 20% 26% 25% 28% 10% 19% 19% 21% 25% 20%
5. 2% 2% 3% 5% 4% 0% 4% 3% 6% 7%
6. 0% 0% 2% 0% 3% 4% 0% 1% 0% 0%

Вопрос №2. Нынешнее состояние общих дел в стране и все то, что происходит на высших этажах власти накануне выборов:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 3% 2%
2. 11% 12% 14 % 8% 11% 13% 19% 15% 5% 10%
3. 46% 34% 35% 40% 29% 41% 17% 37% 32% 35%
4. 24% 29% 27% 25% 36% 26% 40% 30% 23% 32%
5. 15% 16% 11% 23% 15% 13% 9% 9% 28% 13%
6. 1% 5% 10% 5% 6% 4% 13% 9% 6% 6%
7. 1% 2% 2% 0% 0% 4% 2% 0% 2% 2%

 Вопрос №3. Считаете ли Вы, что через механизм участия в выборах простые россияне имеют возможность реально влиять на организацию и поведение властей и "уходить" тех из них, которые не оправдали доверия?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 8% 5% 5% 0% 11% 4% 9% 9% 5% 11%
2. 16% 17% 25% 10% 15% 11% 23% 15% 9% 14%
3. 52% 50% 48% 50% 51% 57% 34% 57% 52% 52%
4. 23% 27% 19% 40% 22% 24% 34% 18% 34% 20%
5. 0% 1% 2% 0% 0% 2% 0% 1% 0% 2%

Вопрос №4. Как бы Вы оценили итоги работы за предшествующий новым выборам период ниже следующих органов власти:

Номера строк в нижеследующих таблицах соответствуют следующим оценкам: 1 -отлично, 2 - хорошо, 3 - удовлетворительно, 4 - неудовлетворительно.

Президент и президентская администрация

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
2. 0% 1% 2% 0% 1% 2% 2% 0% 0% 2%
3. 21% 12% 16% 13% 11% 17% 23% 16% 25% 19%
4. 75% 86% 83% 88% 85% 80% 74% 84% 69% 79%

Федеральное правительство

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 0% 1% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 2% 0%
2. 7% 4% 8% 3% 4% 6% 6% 3% 14% 6%
3. 48% 41% 49% 28% 43% 35% 53% 48% 35% 48%
4. 41% 53% 43% 60% 50% 56% 40% 48% 43% 43%

Государственная Дума

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2. 7% 1% 0% 0% 6% 6% 2% 1% 5% 4%
3. 31% 36% 38% 28% 35% 35% 36% 27% 35% 36%
4. 59% 62% 59% 68% 54% 54% 62% 72% 57% 60%

Столичная мэрия 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 10% 11% 8% 8% 11% 11% 23% 0% 5% 15%
2. 45% 43% 49% 25% 49% 41% 38% 58% 52% 48%
3. 36% 34% 35% 53% 32% 41% 38% 34% 31% 24%
4. 5% 11% 5% 15% 7% 6% 0% 7% 8% 13%

Городская Дума

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 3% 0% 2% 0% 4% 4% 6% 0% 0% 5%
2. 22% 25% 14% 20% 35% 20% 26% 21% 25% 26%
3. 46% 48% 60% 35% 35% 46% 51% 55% 51% 45%
4. 24% 23% 17% 38% 18% 19% 15% 21% 20% 21%

Префектуры

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 0% 0% 0% 3% 1% 6% 2% 1% 5% 5%
2. 20% 23% 19% 13% 22% 24% 28% 15% 18% 22%
3. 53% 51% 60% 45% 54% 41% 60% 57% 52% 52%
4. 24% 24% 14% 33% 17% 22% 9% 24% 20% 17%

Районные управы

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 0% 0% 0% 0% 4% 6% 0% 1% 3% 3%
2. 19% 21% 17% 15% 17% 17% 26% 15% 28% 18%
3. 48% 50% 67% 48% 50% 44% 51% 57% 43% 53%
4. 28% 28% 11% 33% 22% 26% 19% 24% 23% 21%

Вопрос №5. Если бы Вам предложили написать групповой портрет депутатов Государственной Думы, то что из перечисленного ниже Вы бы выделили в качестве наиболее широко распространенного и типичного? (Отметьте не более 3-х вариантов):

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 10% 4% 3% 8% 10% 0% 9% 3% 11% 9%
2. 12% 4% 5% 5% 4% 2% 6% 3% 5% 7%
3. 12% 2% 3% 8% 4% 2% 4% 1% 5% 9%
4. 65% 69% 75% 60% 79% 78% 64% 81% 62% 77%
5. 57% 61% 68% 65% 51% 57% 57% 61% 66% 64%
6. 33% 32% 33% 28% 36% 33% 28% 25% 34% 31%
7. 35% 44% 44% 38% 49% 52% 43% 37% 40% 43%
8. 1% 3% 5% 0% 0% 2% 4% 3% 6% 4%

Вопрос №6. Каким партиям и избирательным блокам с точки зрения их идейно-политической ориентации Вы отдаете предпочтение?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 21% 12% 10% 18% 18% 15% 19% 10% 8% 14%
2. 38% 58% 52% 48% 43% 59% 55% 57% 51% 37%
3. 31% 17% 14% 18% 26% 13% 13% 15% 14% 27%
4. 2% 3% 0% 5% 1% 0% 4% 3% 3% 5%
5. 3% 3% 5% 3% 4% 2% 2% 0% 11% 3%
6. 1% 5% 5% 8% 3% 6% 2% 7% 5% 3%
7. 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 1% 6% 5%

Вопрос №7. Какие из перечисленных ниже политиков - возможных претендентов на пост президента вызывают у Вас наибольшие симпатии? (Отметьте не более трех фамилий)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 11% 3% 2% 5% 3% 2% 4% 3% 12% 1%
2. 5% 4% 8% 8% 3% 7% 4% 6% 6% 9%
3. 10% 12% 10% 10% 11% 22% 11% 7% 15% 18%
4. 10% 10% 5% 10% 7% 6% 0% 4% 12% 6%
5. 59% 51% 51% 45% 54% 35% 49% 43% 51% 48%
6. 60% 49% 56% 55% 57% 52% 55% 54% 48% 59%
7. 19% 19% 29% 20% 15% 15% 19% 22% 15% 13%
8. 15% 19% 25% 23% 17% 22% 26% 9% 12% 22%
9. 3% 8% 5% 10% 10% 2% 4% 7% 5% 6%
10. 14% 27% 21% 23% 24% 24% 17% 28% 22% 27%

Вопрос №8. Как Вы относитесь к возможной перспективе выдвижения Ю.М.Лужковым своей кандидатуры на пост Президента РФ?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 28% 27% 21% 18% 24% 15% 28% 15% 26% 22%
2. 39% 34% 41% 25% 44% 24% 34% 49% 28% 30%
3. 19% 23% 22% 33% 22% 39% 23% 27% 26% 31%
4. 8% 11% 8% 20% 10% 15% 13% 7% 17% 11%
5. 4% 3% 8% 5% 0% 4% 0% 1% 3% 5%

Вопрос №9. Какими, по Вашему мнению, мотивами руководствуются люди, Выдвигающие свои кандидатуры на выборах в органы государственной власти?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 6% 3% 5% 5% 1% 2% 2% 0% 5% 2%
2. 37% 40% 49% 43% 47% 46% 28% 42% 43% 44%
3, 12% 12% 14% 13% 11% 13% 23% 13% 9% 13%
4. 42% 44% 29% 40% 40% 37% 43% 43% 40% 36%
5. 1% 1% 2% 0% 0% 2% 2% 0% 2% 5%

Вопрос №10. На Ваш взгляд, имеет ли место в числе этих мотивов и такой, как стремление прикрыться депутатской неприкосновенностью с тем, чтобы избежать уголовной ответственности?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 62% 69% 79% 83% 67% 78% 66% 69% 65% 67%
2. 32% 29% 21% 18% 31% 20% 32% 30% 34% 30%
3. 3% 1% 0% 0% 3% 0% 2% 0% 2% 2%
4. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Вопрос №11. Собираетесь ли Вы принять участие в голосовании на предстоящих в декабре выборах?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 63% 63% 70% 73% 71% 69% 70% 85% 62% 66%
2. 12% 10% 10% 8% 7% 6% 6% 3% 12% 9%
3. 21% 26% 16% 20% 21% 26% 23% 12% 23% 23%
4. 2% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 1%
return_links(4); ?>
 
©1999-2021 VYBORY.RU
Статистика