Новости
Технология кампаний
Выборы-справочник
Научный журнал
Исследования
Законы о выборах
Политика в WWW


Top
Исследования

На страницу назад

 
 
Социологические исследования

 
  Приложение №3

 Дифференциация итогов фонового опроса согласно
социально-профессиональным группам

 Данные результаты отражают процентное распределение ответов респондентов согласно их социально-профессиональному статусу. В нижеследующих таблицах все данные представлены в процентах. Порядковые номера столбцов соответствуют номерам представленных социально-профессиональных групп, а порядковые номера строк соответственно равны номерам вариантов ответов на тот или иной вопрос (см приложение №1). Сумма по столбцам равна 100 %, кроме вопросов №№ 5 и 7.

Социально-профессиональные группы:

1. Студент ВУЗа, техникума, колледжа
2. Руководитель высшего звена
3. Государственный чиновник и служащий
4. Предприниматель, коммерсант, рыночный торговец
5. Наемный работник, занятый в частном секторе
6. Работник социальной сферы (учитель, врач и т.д.)
7. Военный, работник правоохранительных органов
8. Квалифицированный рабочий
9. Пенсионер
10 Другое (напишите)

Вопрос № 1. Одним из фундаментальных показателей социального самочувствия граждан является степень их удовлетворенности качеством и уровнем жизни. В этом отношении Вы причисляете себе к тем из них, которые:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 4% 9% 2% 8% 1% 0% 0% 2% 0% 3%
2. 41% 36% 21% 37% 31% 15% 33% 26% 19% 26%
3. 41% 18% 47% 35% 44% 44% 38% 31% 26% 34%
4. 11% 36% 26% 16% 20% 35% 25% 29% 40% 32%
5. 2% 0% 2% 1% 2% 6% 0% 12% 16% 5%
6. 1% 0% 0% 3% 1% 0% 4% 0% 0% 0%

Вопрос №2. Нынешнее состояние общих дел в стране и все то, что происходит на высших этажах власти накануне выборов:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 2% 0% 1% 3% 1% 0% 0% 2% 0% 0%
2. 12% 45% 5% 23% 12% 12% 13% 12% 12% 5%
3. 42% 0% 32% 28% 30% 37% 25% 41% 30% 42%
4. 22% 45% 42% 24% 36% 37% 46% 17% 16% 37%
5. 15% 9% 14% 15% 16% 8% 4% 19% 23% 3%
6. 6% 0% 3% 6% 4% 6% 8% 7% 19% 11%
7. 2% 0% 1% 0% 1% 0% 4% 2% 0% 3%

Вопрос №3. Считаете ли Вы, что через механизм участия в выборах простые россияне имеют возможность реально влиять на организацию и поведение властей и "уходить" тех из них, которые не оправдали доверия?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 7% 18% 6% 8% 5% 10% 8% 7% 12% 0%
2. 21% 9% 7% 16% 17% 6% 25% 10% 7% 16%
3. 56% 36% 58% 35% 47% 52% 42% 43% 49% 50%
4. 15% 36% 27% 38% 28% 31% 13% 40% 33% 34%
5. 1% 0% 0% 0% 1% 0% 4% 0% 0% 0%

Вопрос №4. Как бы Вы оценили итоги работы за предшествующий новым выборам период ниже следующих органов власти:

Номера строк в нижеследующих таблицах соответствуют следующим оценкам: 1 -отлично, 2 - хорошо, 3 - удовлетворительно, 4 - неудовлетворительно. 

Президент и президентская администрация

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0%
2. 2% 0% 1% 1% 0% 0% 4% 2% 2% 3%
3. 25% 18% 14% 20% 12% 8% 13% 3% 14% 16%
4. 72% 82% 82% 77% 88% 88% 83% 91% 81% 79%

Федеральное правительство

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0%
2. 10% 9% 2% 4% 4% 4% 4% 0% 5% 8%
3. 56% 27% 34% 43% 40% 37% 46% 36% 35% 29%
4. 32% 64% 56% 51% 56% 52% 50% 62% 51% 61%

Государственная Дума

  1. 2. 3. 4. 1. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2. 7% 0% 1% 1% 3% 2% 0% 0% 5% 0%
3. 49% 45% 19% 34% 18% 23% 46% 21% 33% 37%
4. 42% 55% 75% 62% 79% 73% 50% 78% 60% 63%

 Столичная мэрия 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 20% 9% 2% 10% 6% 4% 4% 10% 2% 5%
2. 56% 9% 35% 37% 43% 37% 50% 45% 40% 55%
3. 19% 73% 43% 35% 43% 42% 38% 33% 42% 37%
4. 4% 9% 14% 16% 9% 15% 8% 10% 14% 3%

Городская Дума

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 4% 0% 0% 1% 1% 2% 0% 2% 0% 3%
2. 33% 0% 15% 15% 14% 21% 29% 21% 26% 32%
3. 44% 73% 48% 49% 47% 46% 46% 47% 51% 50%
4. 15% 27% 21% 29% 33% 29% 21% 26% 21% 8%

Префектуры

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 2% 0% 1% 5% 1% 0% 4% 2% 0% 0%
2. 33% 9% 11% 18% 12% 15% 4% 21% 14% 24%
3. 52% 73% 53% 44% 53% 54% 46% 45% 51% 55%
4. 11% 18% 22% 28% 32% 27% 33% 29% 33% 18%

Районные управы 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 2% 0% 0% 5% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
2. 28% 18% 12% 9% 11% 19% 8% 24% 12% 24%
3. 51% 55% 57% 54% 49% 50% 50% 41% 47% 58%
4. 16% 27% 22% 28% 36% 25% 33% 31% 40% 16%

Вопрос №5. Если бы Вам предложили написать групповой портрет депутатов Государственной Думы, то что из перечисленного ниже Вы бы выделили в качестве наиболее широко распространенного и типичного? (Отметьте не более 3-х вариантов):

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 7% 18% 4% 8% 7% 4% 4% 14% 16% 5%
2. 5% 36% 2% 8% 3% 8% 4% 10% 14% 8%
3. 7% 18% 2% 5% 2% 2% 4% 9% 12% 3
4. 69% 45% 75% 75% 73% 79% 71% 60% 65% 84%
5. 60% 55% 60% 53% 59% 67% 71% 59% 53% 66%
6. 32% 36% 36% 37% 29% 29% 42% 31% 23% 21%
7. 42% 27% 44% 33% 41% 52% 42% 38% 40% 63%
8. 3% 9% 4% 3% 4% 0% 0% 2% 0% 3%

Вопрос №6. Каким партиям и избирательным блокам с точки зрения их идейно-политической ориентации Вы отдаете предпочтение?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 16% 9% 14% 22% 17% 10% 8% 14% 5% 11%
2. 61% 36 44% 47% 48% 56% 54% 34% 21% 37%
3. 13% 0% 28% 16% 18% 25% 17% 24% 37% 32%
4. 1% 18% 0% 1% 2% 4% 4% 5% 16% 0%
5. 3% 0% 4% 1% 4% 0% 13% 7% 7% 3%
6. 3% 18% 0% 6% 4% 4% 0% 5% 7% 13%
7. 2% 0% 4% 3% 1% 0% 4% 0% 0% 0%

Вопрос №7. Какие из перечисленных ниже политиков - возможных претендентов на пост президента вызывают у Вас наибольшие симпатии? (Отметьте не более трех фамилий)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 5% 9% 2% 6% 0% 4% 0% 14% 7% 0%
2. 2% 18% 6% 3% 4% 6% 17% 10% 21% 3%
3. 17% 0% 9% 10% 11% 8% 8% 9% 16% 18%
4. 8% 0% 7% 6% 8% 4% 8% 17% 7% 5%
5. 57% 27% 44% 46% 49% 48% 25% 48% 40% 55%
6. 51% 36% 52% 61% 62% 77% 63% 47% 53% 61%
7. 20% 9% 17% 20% 12% 25% 33% 21% 14% 16%
8. 19% 18% 25% 16% 18% 31% 25% 17% 16% 21%
9. 8% 18% 2% 4% 7% 2% 8% 7% 5% 11%
10. 20% 18% 24% 24% 25% 17% 21% 21% 35% 32%

Вопрос №8. Как Вы относитесь к возможной перспективе выдвижения Ю.М.Лужковым своей кандидатуры на пост Президента РФ?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 32% 9% 17% 19% 19% 15% 17% 28% 23% 13%
2. 32% 18% 39% 37% 38% 44% 29% 31% 33% 47%
3. 25% 36% 24% 25% 28% 25% 33% 17% 26% 21%
4. 7% 27% 16% 11% 10% 10% 17% 21% 16% 13%
5. 3% 9% 3% 4% 4% 4% 4% 0% 2% 5%

Вопрос №9. Какими, по Вашему мнению, мотивами руководствуются люди, выдвигающие свои кандидатуры на выборах в органы государственной власти?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 2% 9% 3% 3% 4% 0% 0% 5% 7% 3%
2. 35% 36% 47% 54% 39% 44% 50% 55% 49% 37%
3. 13% 0% 11% 16% 11% 21% 13% 12% 9% 8%
4. 47% 36% 38% 25% 44% 31% 38% 28% 33% 50%
5. 2% 18% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 2% 3%

Вопрос №10. На Ваш взгляд, имеет ли место в числе этих мотивов и такой, как стремление прикрыться депутатской неприкосновенностью с тем, чтобы избежать уголовной ответственности?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 65% 82% 67% 78% 67% 69% 75% 74% 65% 68%
2. 33% 9% 27% 22% 30% 25% 25% 22% 28% 29%
3. 1% 9% 3% 0% 1% 4% 0% 2% 5% 0%
4. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Вопрос №11. Собираетесь ли Вы принять участие в голосовании на предстоящих в декабре выборах?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. 67% 73% 75% 63% 64% 69% 71% 55% 79% 76%
2. 7% 0% 7% 9% 11% 8% 8% 14% 9% 5%
3. 23% 27% 17% 28% 25% 21% 17% 29% 7% 18%
4. 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0%

 [Далее]

return_links(4); ?>
 
©1999-2021 VYBORY.RU
Статистика