Новости
Технология кампаний
Выборы-справочник
Научный журнал
Исследования
Законы о выборах
Политика в WWW


Top
Исследования

На страницу назад

 
 
Социологические исследования
 
 Приложение №2

Дифференциация итогов фонового опроса согласно возрастным группам

Данные результаты отражают процентное распределение ответов респондентов по отдельным возрастным группам. В нижеследующих таблицах порядковые номера столбцов соответствуют номерам указанных возрастных групп, а порядковые номера строк соответственно равны номерам вариантов ответов на тот или иной вопрос (см. приложение №1). Сумма по столбцам равна 100 %, кроме вопросов №№ 5 и 7.

Возрастные группы:

1. До 20 лет
2. От 21 до 30
3. От 31 до 40
4. От 41 до 50
5. От 51 до 60
6. Свыше 60

Вопрос №1. Одним из фундаментальных показателей социального самочувствия граждан является степень их удовлетворенности качеством и уровнем жизни. В этом отношении Вы причисляете себе к тем из них, которые:

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 7% 3% 1% 2% 0% 0%
2. 43% 38% 27% 21% 18% 24%
3. 37% 42% 44% 38% 43% 21%
4. 11% 13% 24% 33% 32% 39%
5. 2% 3% 4% 4% 7% 12%
6. 1% 2% 1% 0% 0% 0%

Вопрос №2. Нынешнее состояние общих дел в стране и все то, что происходит на высших этажах власти накануне выборов

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 2% 2% 1% 1% 0% 0%
2. 11% 16% 8% 12% 6% 12%
3. 38% 37% 32% 32% 29% 33%
4. 23% 24% 36% 36% 35% 27%
5. 20% 11% 15% 15% 16% 15%
6. 4% 8% 8% 3% 12% 12%
7. 2% 2% 1% 1% 0% 0%

Вопрос №3. Считаете ли Вы, что через механизм участия в выборах простые россияне имеют возможность реально влиять на организацию и поведение властей и "уходить" тех из них, которые не оправдали доверия?

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1, 8% 7% 6% 5% 4% 18%
2. 24% 20% 8% 12% 6% 9%
3. 53% 50% 55% 46% 47% 48%
4. 13% 20% 31% 37% 40% 24%
5. 1% 2% 0% 0% 0% 0%

Вопрос №4. Как бы Вы оценили итоги работы за предшествующий новым выборам период ниже следующих органов власти:

Президент и президентская администрация 

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Отлично 0% 1% 2% 0% 0% 0%
Хорошо 1% 3% 1% 1% 0% 3%
Удовлетворительно 24% 23% 12% 8% 7% 12%
Неудовлетворительно 74% 74% 82% 89% 90% 82%

Федеральное правительство

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Отлично 1% 0% 1% 0% 0% 0%
Хорошо 11% 6% 4% 3% 3% 3%
Удовлетворительно 57% 50% 40% 32% 25% 36%
Неудовлетворительно 29% 41% 53% 62% 66% 48%

Государственная Дума

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Отлично 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Хорошо 9% 3% 0% 2% 0% 6%
Удовлетворительно 47% 40% 32% 20% 16% 27%
Неудовлетворительно 43% 55% 66% 75% 84% 64%

Столичная мэрия

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Отлично 20% 14% 9% 1% 3% 3%
Хорошо 54% 54% 39% 36% 31% 36%
Удовлетворительно 19% 28% 35% 47% 47% 48%
Неудовлетворительно 6% 3% 13% 14% 18% 9%

Городская Дума

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Отлично 3% 3% 4% 0% 0% 0%
Хорошо 33% 25% 25% 14% 15% 27%
Удовлетворительно 42% 50% 43% 48% 47% 55%
Неудовлетворительно 19% 16% 25% 28% 31% 15%

Префектуры

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Отлично 3% 2% 4% 1% 0% 0%
Хорошо 33% 28% 12% 9% 6% 18%
Удовлетворительно 48% 52% 53% 54% 47% 48%
Неудовлетворительно 14% 14% 26% 30% 38% 27%

Районные управы

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Отлично 2% 1% 4% 0% 0% 0%
Хорошо 30% 24% 12% 9% 7% 15%
Удовлетворительно 49% 53% 50% 52% 44% 48%
Неудовлетворительно 16% 17% 31% 34% 41% 30%

Вопрос №5. Если бы Вам предложили написать групповой портрет депутатов Государственной Думы, то что из перечисленного ниже Вы бы выделили в качестве наиболее широко распространенного и типичного? (Отметьте не более 3-х вариантов):

1. 2. 3, 4. 5. 6.
1. 10% 5% 11% 5% 3% 24%
2. 5% 4% 8% 6% 4% 18%
3. 10% 2% 4% 4% 3% 18%
4. 68% 72% 64% 77% 72% 70%
5. 60% 61% 54% 63% 59% 55%
6. 28% 33% 35% 34% 32% 24%
7. 42% 40% 41% 43% 57% 39%
8. 6% 1% 4% 2% 1% 0%

Вопрос №6. Каким партиям и избирательным блокам с точки зрения их идейно-политической ориентации Вы отдаете предпочтение?

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 17% 17% 16% 12% 12% 0%
2. 59% 57% 53% 35% 38% 24%
3. 12% 12% 15% 35% 24% 39%
4. 1% 3% 1% 2% 9% 15%
5. 3% 4% 5% 5% 4% 3%
6. 3% 4% 3% 4% 3% 9%
7. 2% 2% 1% 1% 1% 0%

Вопрос №7. Какие из перечисленных ниже политиков - возможных претендентов на пост президента вызывают у Вас наибольшие симпатии? (Отметьте не более трех фамилий)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 6% 4% 4% 3% 4% 3%
2. 1% 4% 4% 6% 13% 24%
3. 17% 13% 11% 8% 15% 12%
4. 9% 8% 9% 7% 7% 9%
5. 61% 52% 46% 44% 32% 42%
6. 48% 56% 61% 59% 54% 58%
7. 17% 20% 23% 16% 18% 12%
8. 17% 20% 21% 21% 28% 18%
9. 5% 11% 4% 5% 1% 3%
10. 22% 20% 21% 24% 29% 36%

Вопрос №8. Как Вы относитесь к возможной перспективе выдвижения Ю.МЛужковым своей кандидатуры на пост Президента РФ?

1 2. 3. 4. 5. 6.
1. 34% 26% 24% 17% 7% 21%
2. 30% 36% 32% 44% 37% 30%
3. 23% 23% 24% 23% 41% 30%
4. 9% 10% 14% 14% 9% 15%
5. 3% 4% 6% 1% 3% 3%

Вопрос №9. Какими, по Вашему мнению, мотивами руководствуются люди, выдвигающие свои кандидатуры на выборах в органы государственной власти?

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 3% 3% 3% 4% 1% 12%
2. 39% 39% 43% 51% 46% 45%
3. 11% 14% 15% 11% 10% 6%
4. 45% 42% 39% 33% 41% 33%
5. 2% 3% 0% 0% 1% 3%

Вопрос №10. На Ваш взгляд, имеет ли место в числе этих мотивов и такой, как стремление прикрыться депутатской неприкосновенностью с тем, чтобы избежать уголовной ответственности?

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 64% 68% 69% 73% 71% 70%
2. 32% 31% 27% 26% 22% 24%
3. 2% 1% 4% 1% 3% 3%
4. 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Вопрос №11. Собираетесь ли Вы принять участие в голосовании на предстоящих в декабре выборах?

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. 64% 70% 65% 63% 72% 85%
2. 13% 5% 11% 9% 6% 6%
3. 20% 24% 22% 27% 19% 6%
4. 2% 0% 1% 0% 0% 0%

[Далее]

return_links(4); ?>
 
©1999-2021 VYBORY.RU
Статистика