Новости
Технология кампаний
Выборы-справочник
Научный журнал
Исследования
Законы о выборах
Политика в WWW


Top
Исследования

На страницу назад

 
 
Социологические исследования
 
Приложение №5

Дифференциация итогов фонового опроса по территориальному признаку

Данные результаты отражают процентное распределение ответов респондентов согласно их территориальной принадлежности к административным округам города Москвы.

В нижеследующих таблицах все данные представлены в процентах. Порядковые номера столбцов соответствуют номерам указанных административных округов, а порядковые номера строк соответственно равны номерам вариантов ответов на тот или иной вопрос (см. приложение №1). Сумма по столбцам равна 100 %, кроме вопросов №№ 2, 4, 5 и 6.

 

Административные округа:

1. Северный
2. Южный
3. Западный
4. Восточный
5. Центральный
6. Северо-восточный
7. Северо-западный
8. Юго-восточный
9. Юго-западный
10. Подмосковье
11. Не ответило

Вопрос 1. Считаете ли Вы, что целенаправленная поддержка и развитие малого бизнеса составляют в политике московского правительства одно из стратегически важных направлений городских реформ?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 27,2 24,8 21,7 26,9 18,5 27,6 22,2 24,0 39,4 29,4 34,8
2. 41,3 40,9 46,4 39,7 33,3 47,4 38,9 35,0 21,2 33,8 42,7
3. 26,1 24,8 20,3 21,8 25,9 20,5 31,5 31,0 24,2 22,1 13,5
4. 5,4 7,5 7,2 10,3 18,5 4,5 7,4 7,0 12,1 7,4 9,0
5. 0,0 1,2 4,3 1,3 3,7 0,0 0,0 0,0 3,0 2,9 0,0

Вопрос 2. На Ваш взгляд, что положительного для нашего города несет в себе развитие малого бизнеса? (отметьте не менее трех вариантов)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 56.5 53,1 46,4 64,1 44,4 53,2 40,7 50,0 36.4 57,4 51,7
2. 46,7 48,8 49,3 50,0 55,6 53.2 40,7 48,0 48,5 57,4 55,1
3. 73,9 70,9 72,5 70,5 66,7 76,9 66,7 69,0 54,5 73,5 68,5
4. 3,3 49,2 58,0 48,7 40,7 59,0 53,7 57,0 51,5 66,2 44,9
5. 29,3 41,7 39,1 30,8 59,3 41.7 37,0 36,0 15,2 54,4 41,6
6. 33,7 34,6 34,8 26,9 25,9 36,5 33,3 39,0 24,2 26,5 34,8
7. 31,5 35,0 34,8 47,4 40,7 38,5 33,3 34,0 54,5 55,9 44,9
8. 2,2 1,2 1.4 5,1 0,0 0.6 1,9 2,0 3,0 2,9 0,0

Вопрос З. По Вашему мнению, связаны ли между собой развитие малого бизнеса и такое негативное явление в жизни нашего города, как разгул преступности и насилия?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 19,6 16,1 18,8 20,5 7,4 16,7 11,1 26,0 15,2 19,1 18,0
2. 28,3 29,1 30,4 23,1 33,3 29,5 35,2 27,0 30,3 23,5 22,5
3. 37,0 43,3 40,6 47,4 44,4 47,4 42,6 36,0 30,3 38,2 42,7
4. 13,0 9,4 7,2 7,7 7,4 5,8 9,3 9,0 21,2 17,6 15,7
5. 2,2 0,8 2,9 1,3 3,7 0,6 1,9 2,0 3,0 1,5 1,1

Вопрос 4. На Ваш взгляд, преимущественно из каких социально-профессиональных слоев и групп формируется в Москве малый бизнес?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 42,4 38,2 55,1 48,7 51,9 34,0 35,2 50,0 54,5 47,1 44,9
2. 47,8 40,6 39,1 35,9 44,4 47,4 44,4 47,0 36,4 41,2 34,8
3. 33,7 37,4 24,6 29,5 51,9 32,7 42,0 42,0 33,3 41,2 31,5
4. 47,8 47,6 39,1 44,9 40,7 52,6 35,0 35,0 48,5 48,5 34,8
5. 30,4 42,9 34,8 25,6 40,7 44,9 27,0 27,0 24,2 36,8 49,4
6. 42,4 35,0 43,5 50,0 48,1 42,9 48,0 48,0 42,4 38,2 43,8
7. 6,5 12,6 13,0 6,4 14,8 8,3 7,0 7,0 15,2 11,8 12,4
8. 1,1 3,9 1,4 6,4 3,7 4,5 1,9 5,0 3,0 5,9 6,7

Вопрос 5. Занятие малым бизнесом в нашем городе - это, по Вашему мнению, кратчайший путь (отметьте не менее трех вариантов):

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.. 10. 11.
1. 54,3 54,3 55,1 60,3 63.0 59,6 55,6 44,0 75,8 67,6 61,8
2. 54,3 54,7 39,1 57,7 66,7 55,1 44,4 56,0 51,5 48,5 53,9
3. 35,9 45,7 43,5 48,7 59,3 47,4 33,3 40,0 21,2 48,5 49,4
4. 69,6 64,6 73,9 67,9 55,6 71,8 57,4 72,0 75,8 82,4 67,4
5. 34,8 40,6 44,9 41,0 40,7 42,3 29,6 47,0 27,3 35,3 41,6
6. 16,3 10,6 13,0 10,3 7,4 10,3 11,1 10,0 0.0 10,3 3,4
7. 14,1 19,7 21,7 15,4 29,6 23,1 13,0 26,0 9,1 14,7 10,1
8. 4,3 5,1 2,9 1,3 7,4 3,8 0,0 2,0 6,1 4,4 3,4

Вопрос 6. Прежде всего, с чем, по Вашему мнению, связаны повседневные проблемы малого бизнеса в нашем городе?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 68,5 65,4 60,9 69,2 66,7 60.9 53,7 69,0 60,6 70,6 62,9
2. 70,7 66,9 73,9 69,2 81,5 74,4 61,1 58,0 69,7 75,0 69,7
3. 64,1 68,9 73,9 69,2 48,1 68,6 51,9 60,0 66,7 76,5 66,3
4. 72,8 63,8 68,1 64,1 70,4 69,9 64,8 75,0 60,6 63,2 60,7
5. 21,7 24,0 30,4 32,1 29,6 25,0 22,2 26,0 12,1 36,8 22,5
6. 40,2 36,6 40,6 44,9 63,0 41,7 44,4 44,0 36,4 39,7 37,1
7. 38.0 37,8 34,8 50,0 33,3 42,9 48.1 37,0 48,5 41,2 41,6
8. 1,1 1,6 2,9 2,6 0,0 2,6 0,0 1,0 3,0 0,0 1,1

Вопрос 7. Считаете ли Вы, что по отношению к малому бизнесу крупный отечественный капитал, и прежде всего банковский, играет роль заботливого старшего брата, помогающего младшему стать на ноги?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 7,6 5,9 2,9 6,4 3,7 5,8 1,9 5,0 6,1 4,4 7,9
2. 18,5 17,3 10,1 7,7 3,7 17,9 25,9 15,0 6,1 16,2 13,5
3. 40,2 44,5 44,9 42,3 44,4 42,3 31,5 40,0 36,4 41,2 44,9
4. 32,7 30,7 40,6 42,3 44,4 32,7 35,2 38,0 48,5 38,2 33,7
5. 0,0 1,2 1,4 1,3 0,0 1,3 1,9 1,0 0,0 0,0 0,0

Вопрос 8. Где, на Ваш взгляд, выше уровень сервиса?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 45,7 42,5 44,9 39,7 51,9 35,9 29,6 29,0 33,3 32,4 31,5
2. 1,1 1,6 0,0 3.8 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,1
3. 27,2 37,8 29,0 30,8 48,1 42,9 40,7 43,0 36,4 47,1 48,3
4. 1,1 2.8 4,3 2,6 0,0 2,6 3,7 1,0 0,0 0,0 1,1
5. 2,2 1,6 2,9 1,3 0,0 0,6 1,9 4,0 0,0 2,9 0,0
6. 21,7 11,4 15,9 19,2 0,0 15,4 14,8 21,0 30,3 16,2 15,7
7. 1,1 0,8 2,9 1,3 0,0 2,6 3,7 1,0 0,0 0,0 2,2

Вопрос 9. Приходилось ли Вам, а также Вашим друзьям и знакомым сталкиваться в качестве покупателя или заказчика с преднамеренным обманом и надувательством со стороны частных предпринимательских структур?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 6,0 8,3 13,0 7,7 3,7 7,1 13,0 10,0 18,2 10,3 10,1
2. 25,0 24,8 26,1 16,7 22,2 22,4 14,8 21,0 27,3 25,0 21,3
3. 39,1 36,2 27,5 48,7 48,1 39,1 38,9 41,0 27,3 33,8 34,8
4. 19,6 23,6 27,5 20,5 20,5 25,0 20,4 21,0 24,2 14,7 25,8
5. 7,6 6,7 4,3 5,1 5,1 6,4 7,4 7,0 3,0 10,3 6,7
6. 2,2 0,4 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,1

Вопрос 10 . Как, по Вашему мнению, влияют на эффективность малого бизнеса в нашем городе такие качества, как законопослушание, честность, порядочность, обязательность в делах и т.д.?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 17,4 20,5 18,8 15,4 14,8 18,6 13,0 25,0 36,4 25,0 23,6
2. 44,6 44,1 49,3 44,9 29,6 49,4 38,9 44,0 33,3 29,4 37,1
3. 22,8 26,4 29,0 25,6 51,9 22,4 31,5 18,0 21,2 36,8 28,1
4. 4,3 5,9 1,4 3,8 0,0 5,8 3,7 8,0 9,1 2,9 5,6
5. 9,8 3.1 1,4 7,7 0,0 3,2 5,6 5,0 0,0 1.5 3.4
6. 1,1 0,0 0,0 2,6 3,7 0,6 7,4 0,0 0,0 4,4 2.2

return_links(4); ?>
 
©1999-2021 VYBORY.RU
Статистика