Новости
Технология кампаний
Выборы-справочник
Научный журнал
Исследования
Законы о выборах
Политика в WWW


Top
Исследования

На страницу назад

 
 
Социологические исследования
 
 Приложение №4

Дифференциация итогов фонового опроса по социально-профессиональному статусу опрашиваемых

Данные результаты отражают процентное распределение ответов респондентов согласно их социально-профессиональному статусу.

В нижеследующих таблицах все данные представлены в процентах. Порядковые номера столбцов соответствуют номерам представленных социально-профессиональных групп, а порядковые номера строк соответственно равны номерам вариантов ответов на тот или иной вопрос (см. приложение №1). Сумма по столбцам равна 100 %, кроме вопросов №№ 2,4,5 и 6.

Социально-профессиональные группы:

1. Студент ВУЗа, техникума, колледжа
2. Руководитель высшего звена
3. Государственный чиновник и служащий
4. Предприниматель, коммерсант, рыночный торговец
5. Наемный работник, занятый в частном секторе
6. Работник социальной сферы (учитель, врач и т.д.)
7. Военный, работник правоохранительных органов
8. Квалифицированный рабочий
9. Пенсионер
10. Другое (напишите)
11. Не ответило

Вопрос 1. Считаете ли Вы, что целенаправленная поддержка и развитие малого бизнеса составляют в политике московского правительства одно из стратегически важных направлений городских реформ?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 28,1 34,6 26,2 26,1 28,0 22,1 19,4 15,4 26,3 24,4 37,5
2. 43,2 42,3 38,4 45,0 36,0 47,1 51,6 34,6 31,6 34,1 31,3
3. 21,8 19,2 27,4 21,6 25,2 14,7 22,6 26,9 18,4 39,0 18,8
4. 6,0 3,8 6,1 6,3 7,0 14,7 6,5 19,2 21,1 0,0 12,5
5. 1,1 0,0 1,2 0,9 1,9 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вопрос 2. На Ваш взгляд, что положительного для нашего города несет в себе развитие малого бизнеса? (отметьте не менее трех вариантов)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 60,4 38,5 44,5 56,8 53,7 51,5 35,5 50,0 42,1 43,9 43,8
2. 48,8 53,8 53,0 55,9 47,7 52,9 61,3 46,2 47,4 39,0 43,8
3. 75,1 84,6 64,6 73,9 75,2 64,7 74.2 53,8 50,0 80,5 43,8
4. 49,5 57,7 56,7 51,4 59,8 44,1 48,4 76,9 50,0 46,3 37,5
5. 43,9 42,3 34,1 36,9 38,8 36,8 38,7 42,3 21.1 46.3 56,3
6. 34,4 46,2 36,0 30,6 32,2 36,8 16,1 42,3 36,8 24,4 31,3
7. 37.2 42,3 30,5 51,4 43,0 42,6 38,7 11,5 39,5 48,8 18,8
8. 0,4 7,7 1,8 0,0 1,4 2,9 3,2 0,0 5,3 2,4 12,5

Вопрос 3. По Вашему мнению, связаны ли между собой развитие малого бизнеса и такое негативное явление в жизни нашего города, как разгул преступности и насилия?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 13.3 7,7 20,7 13,5 16,8 25,0 16,1 38,5 39,5 14,6 25,0
2. 28,4 26,9 28,0 22,5 30,4 26,5 38,7 15,4 26,3 31,7 31,3
3. 44,9 53,8 42,7 48,6 38,8 32,4 35,5 38,5 26,3 46,3 43,8
4. 10,9 7,7 7,9 14,4 11,7 14,7 6,5 7,7 7,9 2,4 0,0
5. 2,5 0,0 0,6 0,9 1,4 1,5 3,2 0,0 0,0 2,4 0,0

Вопрос 4. На Ваш взгляд, преимущественно из каких социально-профессиональных слоев и групп формируется в Москве малый бизнес?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 41,8 42,3 40,2 36,0 44,9 48,5 61,3 46,2 39,5 43,9 56,3
2. 37,9 50,0 40,2 50,5 43,9 48,5 19,4 23,1 55,3 48,8 43,8
3. 35,4 26,9 34,8 39,6 35,0 30,9 41,9 42,3 42,1 36,6 18,8
4. 46,7 42,3 48,8 43,2 45,3 39,7 38,7 42,3 39,5 51,2 56,3
5. 44,2 34,6 34,1 55,0 33,6 30,9 22,6 42,3 15,8 26,8 37,5
6. 41,8 53,8 45,1 36,9 36,4 47,1 48,4 34,6 42,1 46,3 50,0
7. 8,8 7,7 15,9 10,8 4,7 14,7 9,7 15,4 26,3 7,3 12,5
8. 3,9 7,7 4,9 2,7 6,1 1,5 6,5 0,0 0,0 4,9 0,0

Вопрос 5. Занятие малым бизнесом в нашем городе - это, по Вашему мнению, кратчайший путь (отметьте не менее трех вариантов):

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 60,4 46,2 50,0 68,5 59,3 42,6 38,7 69,2 52,6 56,1 75,0
2. 62,5 46,2 42,7 62,2 54,2 44,1 45,2 46,2 42,1 51,2 31,3
3. 45,3 46,2 41,5 55,9 42,5 38,2 48,4 42,3 42,1 41,5 12,5
4. 64,2 80,8 72,6 63,1 78,5 73,5 48,4 57,7 60,5 75,6 50,0
5. 36,5 34,6 45,1 28,8 39,3 57,4 48,4 42,3 42,1 41,5 43.8
6. 9,5 0,0 11,6 7,2 9,3 8,8 19,4 11,5 18,4 9,8 18,8
7. 17,5 19,2 23,2 9,9 15,9 19,1 29,0 15,4 42,1 14,6 18,8
8. 5,6 0,0 5,5 1,8 3,3 0,0 0,0 0,0 2,6 7,3 0,0

Вопрос 6. Прежде всего, с чем, по Вашему мнению, связаны повседневные проблемы малого бизнеса в нашем городе?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 64,6 76,9 61,0 68,5 71,0 67,6 38,7 50,0 57,9 63,4 56,3
2. 72,6 73,1 59,8 72,1 75,7 64,7 54,8 69,2 63,2 58,5 75,0
3. 62,5 65,4 68,9 69,4 71,0 64,7 61,3 65,4 60,5 75,6 56,3
4. 71,9 57,7 74,4 59,5 63,6 72,1 58,1 57,7 60,5 68,3 25,0
5. 25,3 30,8 22,0 29,7 29,0 25,0 35,5 7,7 26,3 22,0 6,3
6. 43,9 34,6 44,5 31,5 38,8 42,6 45.2 30,8 36,8 43,9 43,8
7. 38,6 26,9 40,2 44,1 48,1 33,8 22,6 46,2 26,3 48,8 43,8
8. 1,8 0,0 3,7 1,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 6,3

Вопрос 7. Считаете ли Вы, что по отношению к малому бизнесу крупный отечественный капитал, и прежде всего банковский, играет роль заботливого старшего брата, помогающего младшему стать на ноги?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 7,0 11,5 5,5 1,8 3,7 5,9 0,0 7,7 10,5 7,3 12,5
2. 23,2 3,8 12,2 18,0 10,3 11,8 16,1 11,5 10,5 19,5 0,0
3. 38,9 30,8 50,0 34,2 45,3 44,1 54,8 42,3 36,8 34,1 43,8
4. 29,8 53,8 29,9 45,9 38,3 38,2 29,0 38,5 42,1 34.1 31,3
5. 0,7 0,0 0,6 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 6,3

Вопрос 8. Где, на Ваш взгляд, выше уровень сервиса?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 47,7 46,2 24,4 42,3 36,0 23,5 41,9 57,7 26,3 34,1 50,0
2. 1,4 0,0 1.2 1,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 6,3
3. 37,5 38,5 40,9 38,7 40,7 47,1 35,5 23,1 39,5 36,6 25,0
4. 2,1 3,8 1,2 2,7 2,3 2,9 3,2 0,0 2.6 0,0 0,0
5. 1,1 3,8 0,6 3,6 0,5 1,5 6,5 3,8 5,3 2,4 0,0
6. 5,6 7,7 30,5 9,9 17,8 23,5 12,9 11,5 26.3 26,8 12,5
7. 3,9 0,0 0,6 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вопрос 9. Приходилось ли Вам, а также Вашим друзьям и знакомым сталкиваться в качестве покупателя или заказчика с преднамеренным обманом и надувательством со стороны частных предпринимательских структур?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1. 8,1 7,7 10,4 5,4 7,5 8,8 6,5 19,2 18,4 9,8 31,3
2. 21,1 30,8 23,8 17,1 21,0 32,4 32,3 23,1 28,9 24.4 12,5
3. 38,6 15,4 36,0 48,6 42,5 32,4 19,4 23,1 34,2 36,6 25,0
4. 24,6 34,6 20,7 22,5 22,9 19,1 32,3 23,1 7,9 22,0 18,8
5. 7,4 11,5 4,9 5,4 5,6 7,4 9,7 11,5 7,9 7,3 0,0
6. 0,4 0,0 2,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Вопрос 10 . Как, по Вашему мнению, влияют на эффективность малого бизнеса в нашем городе такие качества, как законопослушание, честность, порядочность, обязательность в делах и т.д.?

  1 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
1 17,2 15,4 15,9 26,1 19,6 19,1 19,4 38,5 28,9 29,3 37,5
2 46,0 46,2 41,5 45,9 44,9 41,2 41,9 26,9 31,6 39,0 12.5
3. 26,3 30,8 31.7 20,7 25,7 26,5 25,8 30,8 26,3 17,1 31,3
4 6,0 3,8 4,9 3,6 4,2 5,9 12,9 0,0 10,5 2,4 0,0
5 4,2 3,8 3,7 2,7 4,2 5,9 0,0 3,8 0,0 12,2 0,0
6 0,4 0,0 2,4 0,9 1,4 1,5 0,0 0,0 2,6 0,0 18,8

return_links(4); ?>
 
©1999-2021 VYBORY.RU
Статистика