Новости
Технология кампаний
Выборы-справочник
Научный журнал
Исследования
Законы о выборах
Политика в WWW


Top
Исследования

На страницу назад

 
 
Социологические исследования
 
 Приложение №2

Дифференциация итогов фонового опроса согласно возрастным группам

Данные результаты отражают процентное распределение ответов респондентов по отдельным возрастным группам.

В нижеследующих таблицах порядковые номера столбцов соответствуют номерам указанных возрастных групп, а порядковые номера строк соответственно равны номерам вариантов ответов на тот или иной вопрос (см. приложение №1). Сумма по столбцам равна 100 %, кроме вопросов №№ 2, 4, 5 и 6.

Возрастные группы:

1. До 20 лет
2. от 21 до 30
3. от 31 до 40
4. от 41 до 50
5. от 51 до 60
6. Свыше 61 лет
7. Не ответило

Вопрос 1. Считаете ли Вы, что целенаправленная поддержка и развитие малого бизнеса составляют в политике московского правительства одно из стратегически важных направлений городских реформ?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 30,7% 28,4% 22,0% 20,5% 30,4% 35,9% 44,4%
2. 41,2% 39,8% 45,7% 45,0% 29,3% 28,2% 22,2%
3. 21,9% 24,1% 24,4% 24,5% 21,7% 15,4% 33,3%
4. 6,1% 6,0% 6,1% 8,5% 14,1% 15,4% 0,0%
5. 0.0% 1,2% 0,6% 1,0% 2,2% 2,6% 0,0%

Вопрос 2. На Ваш взгляд, что положительного для нашего города несет в себе развитие малого бизнеса? (отметьте не менее трех вариантов)

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 55,3% 54,7% 52,4% 51,0% 41,3% 51,3% 44,4%
2. 48,2% 50,2% 48,2% 53,0% 48,9% 51,3% 55,6%
3. 68,4% 77,1% 74,4% 65,5% 62,0% 53,8% 66,7%
4. 47,4% 53,7% 49,4% 56,0% 60,9% 48,7% 55,6%
5. 47,4% 44,5% 34,8% 38,5% 18,5% 23,1% 77,8%
6. 36,8% 35,8% 31,1% 28,0% 33,7% 35,9% 44,4%
7. 42,1% 33,3% 42,7% 43,0% 47,8% 30,8% 44,4%
8. 0,9% 1,2% 0,6% 1,5% 4,3% 7,7% 0,0%

Вопрос З. По Вашему мнению, связаны ли между собой развитие малого бизнеса и такое негативное явление в жизни нашего города, как разгул преступности и насилия?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 15,8% 14,9% 15,9% 18,0% 26,1% 46,2% 0,0%
2. 28,9% 26,9% 20,1% 36,5% 30,4% 23,1% 22,2%
3. 46,5% 43,3% 53,0% 35,5% 32,6% 20,5% 55,6%
4. 5,3% 13,4% 10,4% 8,5% 6,5% 10,3% 11,1%
5. 3,5% 1,0% 0,6% 1,0% 4,3% 0,0% 0,0%

Вопрос 4. На Ваш взгляд, преимущественно из каких социально-профессиональных слоев и групп формируется в Москве малый бизнес?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 40,4% 40,8% 42,1% 49,5% 46,7% 41,0% 11,1%
2. 35,1% 40,0% 40,2% 51,0% 41,3% 46,2% 55,6%
3. 32,5% 39,1% 33,5% 31,0% 39.1% 30,8% 44,4%
4. 48.2% 43,0% 56,1% 41,0% 38,0% 53,8% 66,7%
5. 39,5% 46,5% 35,4% 28,5% 29.3% 17,9% 55,6%
6. 42,1% 39,6% 37,8% 43,0% 53,3% 48,7% 22,2%
7. 9.6% 8.2% 11,0% 12.0% 9,8% 25,6% 22,2%

Вопрос 5. Занятие малым бизнесом в нашем городе - это, по Вашему мнению, кратчайший путь (отметьте не менее трех вариантов):

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 55,3% 60,9% 61,0% 54,5% 44,6% 51,3% 55,6%
2. 58,8% 61,9% 48,8% 45% 44,6% 33,3% 22,2%
3. 36,8% 46,5% 46,3% 46,0% 38,0% 35,9% 33,3%
4. 60,5% 71,1% 63,4% 73,5% 73,9% 61,5% 55,6%
5. 36,0% 36,3% 40,2% 47,5% 43.5% 48,7% 11,1%
6. 11,4% 9,2% 10,4% 7,0% 13,0% 25,6% 0,0%
7. 19,3% 14,2% 15,9% 17,5% 32,6% 41,0% 33,3%
8. 5,3% 4,7% 2,4% 2,5% 2,2% 2,6% 11,1%

Вопрос 6. Прежде всего, с чем, по Вашему мнению, связаны повседневные проблемы малого бизнеса в вашем городе?

  1. 2. 3. 4.. 5. 6. 7.
  56,1% 70,4% 64,6% 62,0% 60,9% 56,4% 55,6%
2. 68,4% 73,9% 66,5% 68,0% 64,1% 51,3% 66,7%
3. 59,6% 66,7% 62,8% 70,0% 72,8% 69,2% 77,8%
4. 71,1% 67,9% 65,2% 65,0% 64,1% 69,2% 44,4%
5. 21,1% 23,6% 31,1% 26,5% 30,4% 23,1% 11,1%
6. 40,4% 39,1% 44,5% 38,0% 46,7% 41,0% 44,4%
7. 41,2% 39,6% 45,1% 41,5% 35,9% 33,3% 55,6%
8. 2,6% 0,7% 1,2% 1,5% 3,3% 5,1% 0,0%

Вопрос 7. Считаете ли Вы, что по отношению к малому бизнесу крупный отечественный капитал, и прежде всего банковский, играет роль заботливого старшего брата, помогающего младшему стать на ноги?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 7,0% 6,5% 5,5% 3,5% 1,1% 12,8% 11,1%
2. 24,6% 18,4% 12,8% 13,0% 6,5% 5,1% 0,0%
3. 37,7% 40,8% 47,6% 46,0% 39,1% 35,9% 22,2%
4. 29,8% 32,6% 32,9% 36,5% 51,1% 43,6% 55,6%
5. 0,0% 1,0% 0,6% 0,5% 2,2% 2,6% 0,0%

Вопрос 8. Где, на Ваш взгляд, выше уровень сервиса?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 48,2% 46,0% 30,5% 27,0% 31,5% 25,6% 55,6%
2. 0,9% 1,2% 1,2% 0,5% 0,0% 2,6% 0,0%
3. 33,3% 38,3% 45,1% 42,5% 31,5% 38,5% 22,2%
4. 1,8% 2,0% 1,2% 1,0% 4,3% 7,7% 0,0%
5. 2,6% 1,5% 1,8% 1,0% 1,1% 5,1% 0,0%
6. 7,0% 8,5% 17,7% 27.5% 30,4% 20,5% 11,1%
7. 5,3% 1,2% 1,2% 0,5% 1,1% 0,0% 0,0%

Вопрос 9. Приходилось ли Вам, а также Вашим друзьям и знакомым сталкиваться в качестве покупателя или заказчика с преднамеренным обманом и надувательством со стороны частных предпринимательских структур?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 11,4% 6,5% 9,8% 8,0% 12,0% 23,1% 22,2%
2. 19,3% 19,9% 22,0% 29,0% 25,0% 30,8% 11,1%
3. 34,2% 40,5% 36,6% 36,5% 39.1% 28,2% 22,2%
4. 26,3% 24,6% 25,6% 18,5% 18,5% 10,3% 22,2%
5. 7,9% 8,0% 5,5% 5,5% 4,3% 5,1% 0,0%
6. 0,9% 0,0% 0,0% 2.0% 1,1% 0,0% 0,0%

Вопрос 10 . Как, по Вашему мнению, влияют на эффективность малого бизнеса в нашем городе такие качества, как законопослушание, честность, порядочность, обязательность в делах и т.д.?

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 16,7% 19,4% 23,8% 21,5% 15,2% 30,8% 33,3%
2. 41,2% 46,5% 42,1% 43,0% 33,7% 35,9% 22,2%
3. 26,3% 24,1% 27,4% 27,5% 34,8% 23,1% 11,1%
4. 8,8% 5,2% 4,3% 2,0% 7,6% 7,7% 0,0%
5. 6,1% 4,0% 1,8% 4,0% 7,6% 0,0% 0,0%
6. 0,9% 0,7% 0,6% 2,0% 1,1% 2,6% 33,3%

return_links(4); ?>
 
©1999-2021 VYBORY.RU
Статистика