По итогам социологического исследования
"Информированность населения о деятельности
органов власти г. Москвы"
Линейное распределение по 12 муниципальным районам г.Москвы
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова. Социологический факультет
Москва 1998 г.
№1. СКОЛЬКО ЛЕТ ВЫ ЖИВЕТЕ В ДАННОМ РАЙОНЕ:
До 1 года | 3 |
От 2 до 10 лет | 27 |
От 11 до 15 лет | 18,5 |
16 лет и больше | 50,9 |
НАСКОЛЬКО ХОРОШО ВЫ ИНФОРМИРОВАНЫ О ПРОИСХОДЯЩИХ РАЗЛИЧНОГО РОДА ДЕЛАХ, МЕРОПРИЯТИЯХ, СОБЫТИЯХ:
Очень хорошо | В основном хорошо | Средне | В основном плохо | Очень плохо | ||
№2 | В ВАШЕМ РАЙОНЕ | 4,0 | 13,2 | 25,1 | 17,4 | 40,4 |
№3 | В ВАШЕМ ОКРУГЕ | 2,5 | 8,3 | 25,4 | 18,4 | 45,4 |
№4 | В ГОРОДЕ МОСКВЕ | 8,4 | 25,2 | 34,3 | 9,9 | 22,2 |
В ЦЕЛОМ, НАСКОЛЬКО ВЫ ИНФОРМИРОВАНЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ:
Очень хорошо | В основном хорошо | Средне | В основном плохо | Очень плохо | ||
№5 | ВАШЕГО РАЙОНА | 2,5 | 13,6 | 27,6 | 24,7 | 31,6 |
№6 | ВАШЕГО ОКРУГА | 1,5 | 9,8 | 26,5 | 28,3 | 33,9 |
№7 | ГОРОДА МОСКВЫ | 6,8 | 23,6 | 36,1 | 13,9 | 19,6 |
ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ВЫ УЗНАЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ:
№8.Вашего района | №9.Вашего округа | №10. Города Москвы | |
Из городских газет | 11,3 | 11,2 | 66,0 |
Из окружных газет | 7,2 | 29,2 | 2,0 |
Из районных газет | 40,3 | 9,7 | 2,6 |
Из передач кабельного телевидения | 17,9 | 14,1 | 6,9 |
Из объявлений на информационных стендах на улицах | 13,5 | 8,2 | 3,4 |
Из объявлений на информационных стендах в подъезде дома | 17,1 | 7,9 | 2,2 |
Из информационных листков, опущенных в почтовый ящик | 19,3 | 11,3 | 5,6 |
Из выступлений Ю. Лужкова и других руководителей города | 5,0 | 5,5 | 42,1 |
Из передач TV-Центра | 10,7 | 12,5 | 51,0 |
Из выступлений администрации в прямом эфире | 4,8 | 4,0 | 7,1 |
Из разговоров с администрацией по «горячей линии» | 2,1 | 1,2 | 1,5 |
От советников районных собраний | 1,8 | 0,7 | 0,5 |
От соседей по дому | 20,6 | 17,4 | 6,7 |
Из случайных разговоров, слухов | 21,9 | 23,3 | 9,1 |
№11. ЕСЛИ ВЫ УЗНАЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИЗ ГАЗЕТ, ТО УКАЖИТЕ, ИЗ КАКИХ ИМЕННО:
Московская правда | 18,9 |
Московский комсомолец | 47,1 |
Вечерняя Москва | 13,4 |
Тверская, 13 | 9,7 |
Другие | 36,9 |
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ КУДА НАДО ОБРАТИТЬСЯ, ЧТОБЫ:
Да | Нет | |
№12. Найти нужную информацию | 63,0 | 37,0 |
№13. Решить возникшую проблему | 55,5 | 44,5 |
№14. Передать жалобу | 56,3 | 43,7 |
ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ КАКОЙ-ЛИБО СПРАВОЧНИК, ТЕЛЕФОННУЮ КНИЖКУ ИЛИ ДРУГОЙ МАТЕРИАЛ С ИНФОРМАЦИЕЙ О АДМИНИСТРАЦИИ:
№15.Вашего района | №16.Вашего округа | №17. Города Москвы | |
Справочник | 13,5 | 12,0 | 61,7 |
Информационный буклет | 11,6 | 8,7 | 1,7 |
Информационный лист | 12,5 | 6,1 | 0,8 |
Информационные вырезки из газеты | 13,8 | 8,6 | 3,6 |
Другое (напишите) | 2,2 | 1,8 | 1,6 |
Ничего не имею | 55,1 | 66,8 | 33,8 |
В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПОЛУЧИТЬ НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОТ РАБОТНИКОВ СЛУЖБ:
Да | Нет | ||
№18 | ВАШЕГО РАЙОНА | 66,9 | 33,1 |
№19 | ВАШЕГО ОКРУГА | 50,1 | 49,9 |
№20 | ГОРОДА МОСКВЫ | 47,9 | 52,1 |
КАК, В ЦЕЛОМ, ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ:
Хорошо | Скорее хорошо, чем плохо | Скорее плохо, чем хорошо | В основном плохо | ||
№21 | ВАШЕГО РАЙОНА | 7,2 | 28,3 | 37,4 | 27,1 |
№22 | ВАШЕГО ОКРУГА | 4,6 | 23,5 | 39,8 | 32,1 |
№23 | ГОРОДА МОСКВЫ | 14,5 | 40,2 | 26,3 | 19,0 |
№24. ВАШ ПОЛ:
Мужской | 44,8 |
Женский | 55,2 |
№25. ВАШ ВОЗРАСТ:
До 30 лет | 20,7 |
31-50 лет | 35,6 |
51-60 лет | 20,3 |
Старше 60 лет | 23,4 |
№26. ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Неполное среднее | 6,3 |
Среднее, среднее специальное | 45,8 |
Высшее | 47,8 |